Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
CPNM2
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT4
WTZ27
XMIS4
2023-01-13, DOY=013, 2244-5
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | 0.0245 | 0.0169 | -0.0354 | 0.1276 | 0.0949 | 0.3915 | 0.1299 | 0.0964 | 0.3931 | 0.1617 |
| PPP | 0.0074 | -0.0086 | -0.0003 | 0.0281 | 0.0321 | 0.0629 | 0.0291 | 0.0332 | 0.0629 | 0.0441 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0372 | -0.0174 | 0.1642 | 0.2517 | 0.1257 | 0.2383 | 0.2545 | 0.1269 | 0.2894 | 0.2844 |
| PPP | 0.0162 | -0.0114 | -0.0148 | 0.0258 | 0.0242 | 0.0625 | 0.0305 | 0.0268 | 0.0642 | 0.0406 | ||
| CPNM2 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0505 | -0.0460 | 0.2128 | 0.2883 | 0.1394 | 0.4320 | 0.2927 | 0.1468 | 0.4815 | 0.3274 |
| PPP | 0.0052 | -0.0027 | 0.0438 | 0.1095 | 0.0352 | 0.1358 | 0.1097 | 0.0353 | 0.1427 | 0.1152 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0260 | -0.0160 | 0.2974 | 0.2670 | 0.1380 | 0.4674 | 0.2683 | 0.1389 | 0.5540 | 0.3021 |
| PPP | 0.0052 | -0.0041 | 0.0422 | 0.1092 | 0.0349 | 0.1278 | 0.1093 | 0.0352 | 0.1346 | 0.1148 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0990 | 0.0225 | -0.0786 | 0.1930 | 0.0673 | 0.1534 | 0.2169 | 0.0709 | 0.1724 | 0.2282 |
| PPP | -0.0024 | -0.0010 | 0.0108 | 0.0618 | 0.0258 | 0.0543 | 0.0619 | 0.0259 | 0.0554 | 0.0670 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0973 | 0.0123 | -0.0129 | 0.2131 | 0.0936 | 0.1608 | 0.2343 | 0.0944 | 0.1613 | 0.2526 |
| PPP | 0.0159 | 0.0019 | 0.0216 | 0.0844 | 0.0324 | 0.0752 | 0.0859 | 0.0325 | 0.0783 | 0.0918 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0605 | 0.0342 | 0.0365 | 0.2313 | 0.1390 | 0.2440 | 0.2391 | 0.1431 | 0.2467 | 0.2787 |
| PPP | -0.0215 | 0.0015 | 0.0523 | 0.0763 | 0.0226 | 0.0691 | 0.0793 | 0.0227 | 0.0867 | 0.0824 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0597 | 0.0086 | 0.0018 | 0.1718 | 0.1382 | 0.3579 | 0.1819 | 0.1385 | 0.3579 | 0.2286 |
| PPP | -0.0191 | 0.0015 | 0.0500 | 0.0726 | 0.0220 | 0.0701 | 0.0751 | 0.0221 | 0.0861 | 0.0783 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0909 | 0.0031 | 0.0486 | 0.2254 | 0.1121 | 0.2390 | 0.2431 | 0.1121 | 0.2439 | 0.2677 |
| PPP | 0.0206 | -0.0123 | 0.0268 | 0.0509 | 0.0252 | 0.0493 | 0.0549 | 0.0280 | 0.0561 | 0.0617 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0527 | -0.0310 | 0.2166 | 0.3029 | 0.2036 | 0.4361 | 0.3074 | 0.2059 | 0.4870 | 0.3700 |
| PPP | 0.0304 | -0.0110 | 0.0151 | 0.0600 | 0.0177 | 0.0463 | 0.0672 | 0.0208 | 0.0487 | 0.0704 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1186 | -0.0662 | 0.0047 | 0.1382 | 0.1396 | 0.2217 | 0.1821 | 0.1545 | 0.2218 | 0.2388 |
| PPP | 0.0055 | -0.0371 | 0.0496 | 0.0243 | 0.0342 | 0.0702 | 0.0249 | 0.0504 | 0.0860 | 0.0562 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0364 | -0.0544 | 0.1071 | 0.2041 | 0.1496 | 0.2955 | 0.2074 | 0.1592 | 0.3143 | 0.2614 |
| PPP | 0.0043 | -0.0332 | 0.0462 | 0.0247 | 0.0365 | 0.0709 | 0.0250 | 0.0493 | 0.0847 | 0.0553 | ||
| PERT4 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WTZ27 | MGRT1 | PPP-AR | -0.1433 | -0.0417 | 0.1403 | 0.2758 | 0.1247 | 0.3333 | 0.3108 | 0.1315 | 0.3617 | 0.3375 |
| PPP | -0.0217 | -0.0168 | 0.0094 | 0.1104 | 0.0675 | 0.1116 | 0.1125 | 0.0695 | 0.1120 | 0.1323 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1168 | -0.0072 | 0.1692 | 0.1431 | 0.1109 | 0.2501 | 0.1847 | 0.1111 | 0.3020 | 0.2156 |
| PPP | -0.0164 | -0.0208 | 0.0154 | 0.1117 | 0.0659 | 0.1060 | 0.1129 | 0.0691 | 0.1071 | 0.1324 | ||
| XMIS4 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0
CPNM2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 93.7 97.3 100.0 95.9 100.0 100.0 97.8 98.9 95.9 97.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PERT4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZ27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2023-01-16 00:21:00 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |