Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
CPNM2
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT4
WTZ27
XMIS4
2023-01-15, DOY=015, 2245-0
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | -0.0158 | -0.0952 | -0.0496 | 0.1862 | 0.2036 | 0.5097 | 0.1869 | 0.2247 | 0.5121 | 0.2923 |
| PPP | 0.0100 | -0.0147 | -0.0272 | 0.0244 | 0.0143 | 0.0396 | 0.0263 | 0.0205 | 0.0481 | 0.0334 | MGRT2 | PPP-AR | 0.2815 | -0.1578 | 0.2337 | 0.6092 | 0.2655 | 0.4263 | 0.6711 | 0.3089 | 0.4861 | 0.7388 |
| PPP | -0.0017 | -0.0164 | -0.0329 | 0.0186 | 0.0170 | 0.0403 | 0.0187 | 0.0236 | 0.0520 | 0.0301 | ||
| CPNM2 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0634 | -0.0255 | -0.0115 | 0.2481 | 0.1415 | 0.3002 | 0.2561 | 0.1438 | 0.3005 | 0.2937 |
| PPP | 0.0168 | -0.0121 | 0.0117 | 0.0239 | 0.0185 | 0.0770 | 0.0292 | 0.0221 | 0.0779 | 0.0366 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0662 | -0.0028 | -0.0357 | 0.2768 | 0.1618 | 0.4839 | 0.2846 | 0.1618 | 0.4853 | 0.3274 |
| PPP | 0.0154 | -0.0155 | 0.0096 | 0.0265 | 0.0216 | 0.0773 | 0.0307 | 0.0266 | 0.0779 | 0.0406 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0534 | 0.0460 | -0.1522 | 0.1968 | 0.1269 | 0.2848 | 0.2039 | 0.1350 | 0.3229 | 0.2445 |
| PPP | -0.0690 | -0.0041 | 0.0288 | 0.1745 | 0.0245 | 0.0805 | 0.1877 | 0.0248 | 0.0855 | 0.1893 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0583 | 0.0320 | -0.1254 | 0.1653 | 0.0780 | 0.1568 | 0.1753 | 0.0843 | 0.2008 | 0.1945 |
| PPP | -0.0265 | 0.0050 | 0.0067 | 0.0880 | 0.0219 | 0.0763 | 0.0919 | 0.0225 | 0.0766 | 0.0946 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0678 | 0.0876 | 0.0585 | 0.2273 | 0.3418 | 0.4156 | 0.2372 | 0.3528 | 0.4197 | 0.4252 |
| PPP | -0.0481 | 0.0014 | 0.0243 | 0.0548 | 0.0220 | 0.0783 | 0.0729 | 0.0221 | 0.0820 | 0.0762 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0096 | 0.0561 | -0.0204 | 0.3446 | 0.2577 | 0.3397 | 0.3447 | 0.2637 | 0.3403 | 0.4340 |
| PPP | -0.0473 | 0.0006 | 0.0253 | 0.0489 | 0.0243 | 0.0784 | 0.0681 | 0.0243 | 0.0824 | 0.0723 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0383 | 0.0317 | 0.0301 | 0.1741 | 0.1640 | 0.3838 | 0.1783 | 0.1670 | 0.3850 | 0.2443 |
| PPP | 0.0043 | -0.0118 | 0.0136 | 0.0201 | 0.0164 | 0.0376 | 0.0205 | 0.0202 | 0.0400 | 0.0288 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0141 | 0.0132 | 0.0426 | 0.1320 | 0.1261 | 0.3132 | 0.1328 | 0.1268 | 0.3161 | 0.1836 |
| PPP | 0.0028 | -0.0129 | 0.0208 | 0.0194 | 0.0152 | 0.0395 | 0.0196 | 0.0199 | 0.0446 | 0.0279 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0494 | -0.0901 | 0.1018 | 0.3130 | 0.1876 | 0.2956 | 0.3169 | 0.2081 | 0.3126 | 0.3791 |
| PPP | 0.0016 | -0.0209 | 0.0357 | 0.0282 | 0.0169 | 0.0407 | 0.0283 | 0.0268 | 0.0542 | 0.0390 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0796 | -0.0025 | 0.1209 | 0.3561 | 0.2615 | 0.3155 | 0.3649 | 0.2615 | 0.3378 | 0.4489 |
| PPP | 0.0018 | -0.0175 | 0.0329 | 0.0256 | 0.0174 | 0.0403 | 0.0257 | 0.0246 | 0.0520 | 0.0356 | ||
| PERT4 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WTZ27 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0174 | -0.0229 | 0.0612 | 0.2109 | 0.1452 | 0.2194 | 0.2116 | 0.1470 | 0.2278 | 0.2577 |
| PPP | -0.0263 | -0.0265 | 0.0568 | 0.0703 | 0.0497 | 0.0991 | 0.0750 | 0.0563 | 0.1142 | 0.0938 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0046 | -0.0519 | -0.0335 | 0.3303 | 0.2120 | 0.3096 | 0.3303 | 0.2183 | 0.3114 | 0.3959 |
| PPP | -0.0329 | -0.0306 | 0.0636 | 0.0848 | 0.0532 | 0.1028 | 0.0909 | 0.0613 | 0.1209 | 0.1097 | ||
| XMIS4 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 100.0 100.0 100.0 96.6 91.8 87.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CPNM2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.6
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.3 99.5 99.3 100.0 100.0 100.0 98.0 96.7 62.8 45.0 92.4 100.0 99.9 100.0 100.0
PERT4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZ27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2023-01-18 00:23:33 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |