Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
CPNM2
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT4
WTZ27
XMIS4
2023-01-23, DOY=023, 2246-1
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | 0.3644 | 0.0119 | -0.1778 | 0.4174 | 0.1639 | 0.2710 | 0.5541 | 0.1643 | 0.3241 | 0.5779 |
| PPP | 0.0101 | 0.0011 | 0.0030 | 0.0316 | 0.0167 | 0.0456 | 0.0332 | 0.0167 | 0.0457 | 0.0372 | MGRT2 | PPP-AR | 0.4018 | 0.0227 | -0.3694 | 0.5336 | 0.2746 | 0.6627 | 0.6679 | 0.2756 | 0.7587 | 0.7226 |
| PPP | 0.0159 | -0.0055 | -0.0186 | 0.0217 | 0.0242 | 0.0807 | 0.0269 | 0.0248 | 0.0829 | 0.0366 | ||
| CPNM2 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0113 | 0.0051 | -0.0002 | 0.0452 | 0.0392 | 0.1158 | 0.0466 | 0.0395 | 0.1158 | 0.0611 |
| PPP | -0.0134 | -0.0065 | 0.0104 | 0.0224 | 0.0208 | 0.0919 | 0.0261 | 0.0217 | 0.0925 | 0.0340 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0253 | 0.0045 | 0.0260 | 0.0666 | 0.0484 | 0.1454 | 0.0712 | 0.0486 | 0.1477 | 0.0862 |
| PPP | -0.0259 | -0.0031 | -0.0017 | 0.0526 | 0.0321 | 0.1250 | 0.0586 | 0.0322 | 0.1250 | 0.0669 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0358 | 0.0399 | -0.0077 | 0.2159 | 0.0917 | 0.1345 | 0.2189 | 0.1000 | 0.1347 | 0.2406 |
| PPP | 0.0039 | -0.0023 | 0.0217 | 0.1093 | 0.0363 | 0.1182 | 0.1093 | 0.0363 | 0.1202 | 0.1152 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0039 | 0.0426 | 0.0495 | 0.0780 | 0.1357 | 0.2707 | 0.0781 | 0.1422 | 0.2752 | 0.1623 |
| PPP | 0.0026 | 0.0175 | 0.0620 | 0.1444 | 0.0805 | 0.1390 | 0.1444 | 0.0824 | 0.1522 | 0.1662 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0088 | 0.0048 | 0.0226 | 0.1945 | 0.1020 | 0.2837 | 0.1947 | 0.1021 | 0.2846 | 0.2198 |
| PPP | -0.0122 | -0.0015 | 0.0152 | 0.0406 | 0.0315 | 0.0676 | 0.0424 | 0.0316 | 0.0693 | 0.0529 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0462 | 0.0351 | -0.0354 | 0.2668 | 0.1020 | 0.1536 | 0.2707 | 0.1079 | 0.1576 | 0.2914 |
| PPP | -0.0299 | -0.0012 | 0.0480 | 0.0491 | 0.0324 | 0.1107 | 0.0575 | 0.0324 | 0.1207 | 0.0660 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | -0.1186 | -0.0760 | 0.0260 | 0.3823 | 0.1728 | 0.2038 | 0.4003 | 0.1888 | 0.2055 | 0.4425 |
| PPP | 0.0009 | 0.0073 | 0.0221 | 0.0396 | 0.0180 | 0.0544 | 0.0396 | 0.0195 | 0.0587 | 0.0441 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0309 | 0.0403 | 0.0962 | 0.1536 | 0.1179 | 0.6259 | 0.1567 | 0.1246 | 0.6332 | 0.2002 |
| PPP | 0.0028 | 0.0047 | 0.0180 | 0.0300 | 0.0223 | 0.0683 | 0.0302 | 0.0228 | 0.0706 | 0.0378 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0308 | 0.0217 | -0.0856 | 0.1868 | 0.1193 | 0.1918 | 0.1893 | 0.1212 | 0.2100 | 0.2248 |
| PPP | 0.0193 | -0.0277 | 0.0498 | 0.0408 | 0.0261 | 0.0478 | 0.0451 | 0.0381 | 0.0690 | 0.0590 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0289 | -0.0014 | 0.0180 | 0.1683 | 0.1452 | 0.2578 | 0.1707 | 0.1452 | 0.2584 | 0.2241 |
| PPP | 0.0255 | -0.0237 | 0.0466 | 0.0513 | 0.0293 | 0.0670 | 0.0573 | 0.0377 | 0.0816 | 0.0686 | ||
| PERT4 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WTZ27 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0766 | -0.0452 | 0.0898 | 0.1580 | 0.1651 | 0.1887 | 0.1755 | 0.1711 | 0.2090 | 0.2452 |
| PPP | -0.0337 | -0.0216 | 0.0128 | 0.0663 | 0.0602 | 0.0949 | 0.0744 | 0.0639 | 0.0958 | 0.0981 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0376 | -0.0211 | 0.0240 | 0.3873 | 0.1679 | 0.3736 | 0.3891 | 0.1692 | 0.3744 | 0.4243 |
| PPP | -0.0832 | 0.0303 | -0.0007 | 0.1561 | 0.1146 | 0.1187 | 0.1768 | 0.1186 | 0.1187 | 0.2129 | ||
| XMIS4 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CPNM2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.0 100.0 98.3 98.2 99.9 92.2 99.9 95.6 97.3 100.0 96.5 100.0 99.3 100.0 100.0 98.6 97.4 100.0
PERT4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZ27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2023-01-26 00:40:48 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |