Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
CPNM2
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZ27
XMIS0
2023-03-23, DOY=082, 2254-4
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | -0.0031 | -0.0603 | 0.7686 | 0.3600 | 0.2432 | 1.0272 | 0.3601 | 0.2505 | 1.2829 | 0.4386 |
| PPP | 0.0259 | -0.0223 | 0.1739 | 0.0767 | 0.0745 | 0.1531 | 0.0809 | 0.0778 | 0.2317 | 0.1122 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1227 | -0.1319 | 0.2794 | 0.2868 | 0.1749 | 0.6605 | 0.3119 | 0.2190 | 0.7171 | 0.3812 |
| PPP | 0.0237 | -0.0209 | 0.1729 | 0.0728 | 0.0878 | 0.1707 | 0.0766 | 0.0903 | 0.2430 | 0.1184 | ||
| CPNM2 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1366 | 0.0099 | 0.1172 | 0.2120 | 0.0961 | 0.2120 | 0.2522 | 0.0966 | 0.2423 | 0.2701 |
| PPP | -0.0435 | -0.0021 | 0.0777 | 0.0992 | 0.0158 | 0.1044 | 0.1083 | 0.0160 | 0.1301 | 0.1095 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0594 | 0.0427 | -0.1055 | 0.1863 | 0.1072 | 0.3296 | 0.1956 | 0.1154 | 0.3460 | 0.2271 |
| PPP | -0.0353 | -0.0197 | 0.0697 | 0.0577 | 0.0286 | 0.0708 | 0.0677 | 0.0347 | 0.0994 | 0.0761 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.1250 | 0.0892 | -0.1770 | 0.1825 | 0.1187 | 0.3130 | 0.2212 | 0.1485 | 0.3596 | 0.2664 |
| PPP | -0.0087 | 0.0136 | 0.1028 | 0.0750 | 0.0426 | 0.1467 | 0.0755 | 0.0447 | 0.1791 | 0.0877 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0945 | 0.0484 | -0.0426 | 0.1218 | 0.0782 | 0.1324 | 0.1541 | 0.0919 | 0.1391 | 0.1795 |
| PPP | -0.0073 | 0.0116 | 0.1077 | 0.0725 | 0.0389 | 0.1414 | 0.0729 | 0.0406 | 0.1778 | 0.0834 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1692 | 0.0384 | 0.3108 | 0.1206 | 0.0532 | 0.3997 | 0.2078 | 0.0656 | 0.5063 | 0.2179 |
| PPP | -0.0181 | 0.0204 | 0.1060 | 0.0190 | 0.0213 | 0.0779 | 0.0262 | 0.0295 | 0.1316 | 0.0395 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0665 | 0.0716 | -0.0811 | 0.1627 | 0.1318 | 0.3142 | 0.1757 | 0.1500 | 0.3245 | 0.2310 |
| PPP | -0.0095 | 0.0197 | 0.0972 | 0.0205 | 0.0198 | 0.0738 | 0.0225 | 0.0279 | 0.1221 | 0.0359 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | -0.1597 | -0.1087 | 0.5721 | 0.2329 | 0.1685 | 0.8014 | 0.2824 | 0.2006 | 0.9847 | 0.3464 |
| PPP | 0.0106 | 0.0073 | 0.0489 | 0.0501 | 0.0237 | 0.0735 | 0.0512 | 0.0248 | 0.0883 | 0.0569 | MGRT2 | PPP-AR | -0.1497 | 0.0533 | 0.2010 | 0.3504 | 0.0989 | 0.3595 | 0.3811 | 0.1123 | 0.4119 | 0.3973 |
| PPP | 0.0111 | 0.0066 | 0.0508 | 0.0479 | 0.0240 | 0.0724 | 0.0492 | 0.0249 | 0.0885 | 0.0551 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.1553 | 0.0766 | -0.0610 | 0.4793 | 0.1239 | 0.2388 | 0.5038 | 0.1456 | 0.2464 | 0.5244 |
| PPP | -0.0031 | -0.0290 | 0.0638 | 0.0523 | 0.0431 | 0.0760 | 0.0524 | 0.0520 | 0.0992 | 0.0738 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0543 | 0.0253 | -0.1164 | 0.1970 | 0.1598 | 0.3468 | 0.2044 | 0.1618 | 0.3658 | 0.2607 |
| PPP | -0.0133 | -0.0210 | 0.0507 | 0.0544 | 0.0358 | 0.0788 | 0.0560 | 0.0415 | 0.0937 | 0.0697 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1305 | 0.0459 | -0.1188 | 0.2407 | 0.1430 | 0.4430 | 0.2738 | 0.1502 | 0.4587 | 0.3123 |
| PPP | 0.0189 | 0.0619 | 0.3073 | 0.1375 | 0.0644 | 0.2295 | 0.1388 | 0.0893 | 0.3836 | 0.1651 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1783 | 0.0614 | -0.2603 | 0.2866 | 0.1895 | 0.4258 | 0.3375 | 0.1992 | 0.4991 | 0.3919 |
| PPP | 0.0096 | 0.0596 | 0.3042 | 0.1445 | 0.0672 | 0.2184 | 0.1448 | 0.0899 | 0.3745 | 0.1705 | ||
| WTZ27 | MGRT1 | PPP-AR | -0.4932 | 0.0340 | 1.1235 | 0.0735 | 0.2062 | 0.5222 | 0.4986 | 0.2090 | 1.2389 | 0.5406 |
| PPP | 0.0775 | 0.0493 | 0.0771 | 0.1714 | 0.0617 | 0.1823 | 0.1881 | 0.0790 | 0.1979 | 0.2040 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1822 | 0.0788 | -0.1288 | 0.0531 | 0.0420 | 0.4314 | 0.1897 | 0.0893 | 0.4503 | 0.2097 |
| PPP | -0.0804 | 0.0573 | 0.0359 | 0.1659 | 0.0690 | 0.1304 | 0.1844 | 0.0897 | 0.1353 | 0.2050 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0719 | 0.1037 | -0.0123 | 0.3812 | 0.2481 | 0.4347 | 0.3879 | 0.2689 | 0.4349 | 0.4720 |
| PPP | 0.3868 | 0.0757 | 0.4236 | 0.6284 | 0.0832 | 0.7472 | 0.7378 | 0.1125 | 0.8589 | 0.7464 | MGRT2 | PPP-AR | -0.3666 | 0.1488 | -0.4438 | 0.3973 | 0.1517 | 0.5546 | 0.5406 | 0.2125 | 0.7103 | 0.5808 |
| PPP | 0.3251 | 0.0573 | 0.3501 | 0.4751 | 0.0900 | 0.6320 | 0.5757 | 0.1067 | 0.7225 | 0.5855 | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CPNM2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 96.7 100.0 98.2 98.4 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.8 100.0 100.0 98.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0
PERT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZ27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 98.3 91.9 97.7 69.9 78.1 87.4 83.0 73.6 84.9 50.6 63.2 61.2 50.0 66.6 69.6 96.7 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 91.6 90.8 100.0
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2023-03-26 00:35:00 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |