Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
CPNM2
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZ27
XMIS0
2023-03-25, DOY=084, 2254-6
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | 0.3189 | -0.2660 | 0.4099 | 0.5675 | 0.4563 | 0.6281 | 0.6510 | 0.5281 | 0.7500 | 0.8383 |
| PPP | 0.0096 | 0.0029 | 0.1209 | 0.1497 | 0.0997 | 0.1445 | 0.1500 | 0.0997 | 0.1884 | 0.1801 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0620 | -0.0957 | 0.2337 | 0.4299 | 0.1911 | 0.5120 | 0.4344 | 0.2138 | 0.5628 | 0.4841 |
| PPP | 0.0251 | -0.0094 | 0.1032 | 0.0612 | 0.0548 | 0.1056 | 0.0662 | 0.0556 | 0.1477 | 0.0864 | ||
| CPNM2 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1971 | -0.0339 | 0.0780 | 0.3288 | 0.1350 | 0.2665 | 0.3833 | 0.1392 | 0.2777 | 0.4078 |
| PPP | -0.0310 | -0.0188 | 0.1260 | 0.0917 | 0.0378 | 0.1420 | 0.0968 | 0.0422 | 0.1898 | 0.1056 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1736 | -0.0429 | 0.0734 | 0.3459 | 0.1744 | 0.2880 | 0.3870 | 0.1796 | 0.2972 | 0.4266 |
| PPP | -0.0309 | -0.0508 | 0.1668 | 0.1464 | 0.1417 | 0.3101 | 0.1496 | 0.1505 | 0.3521 | 0.2122 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.1804 | 0.1105 | 0.0998 | 0.2205 | 0.1681 | 0.3296 | 0.2849 | 0.2011 | 0.3444 | 0.3488 |
| PPP | 0.1722 | -0.0375 | 0.2897 | 0.1215 | 0.0545 | 0.1649 | 0.2107 | 0.0661 | 0.3333 | 0.2209 | MGRT2 | PPP-AR | -0.1058 | 0.1399 | 0.2248 | 0.2089 | 0.1335 | 0.3755 | 0.2342 | 0.1933 | 0.4376 | 0.3037 |
| PPP | 0.1824 | -0.0441 | 0.2792 | 0.1211 | 0.0557 | 0.1538 | 0.2189 | 0.0710 | 0.3188 | 0.2302 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | -0.1000 | 0.0785 | 0.1454 | 0.3949 | 0.1213 | 0.2412 | 0.4074 | 0.1445 | 0.2817 | 0.4322 |
| PPP | -0.0170 | 0.0133 | 0.1389 | 0.1495 | 0.0362 | 0.1412 | 0.1505 | 0.0385 | 0.1980 | 0.1553 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0403 | 0.1028 | 0.1886 | 0.3084 | 0.1228 | 0.3943 | 0.3110 | 0.1602 | 0.4371 | 0.3499 |
| PPP | -0.0107 | 0.0133 | 0.1277 | 0.1546 | 0.0352 | 0.1200 | 0.1550 | 0.0376 | 0.1752 | 0.1595 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0411 | -0.1213 | 0.2539 | 0.2120 | 0.2495 | 0.4134 | 0.2160 | 0.2774 | 0.4851 | 0.3516 |
| PPP | 0.0253 | -0.0201 | 0.1223 | 0.0785 | 0.0383 | 0.0918 | 0.0825 | 0.0432 | 0.1530 | 0.0931 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0565 | -0.0711 | 0.1231 | 0.2090 | 0.2031 | 0.3427 | 0.2165 | 0.2151 | 0.3641 | 0.3052 |
| PPP | 0.0134 | -0.0191 | 0.1122 | 0.0514 | 0.0341 | 0.0892 | 0.0531 | 0.0391 | 0.1433 | 0.0659 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0739 | 0.0330 | -0.0203 | 0.1604 | 0.1789 | 0.3046 | 0.1766 | 0.1819 | 0.3053 | 0.2535 |
| PPP | -0.0556 | 0.0043 | 0.0414 | 0.0517 | 0.0594 | 0.0808 | 0.0760 | 0.0596 | 0.0908 | 0.0965 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0462 | 0.0195 | 0.0920 | 0.1864 | 0.1730 | 0.3313 | 0.1921 | 0.1741 | 0.3439 | 0.2592 |
| PPP | -0.0568 | 0.0081 | 0.0422 | 0.0463 | 0.0523 | 0.0776 | 0.0733 | 0.0529 | 0.0883 | 0.0904 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.2429 | 0.1059 | 0.0666 | 0.2677 | 0.1702 | 0.3495 | 0.3615 | 0.2005 | 0.3557 | 0.4133 |
| PPP | 0.1015 | 0.0669 | 0.2139 | 0.0848 | 0.0757 | 0.1678 | 0.1322 | 0.1010 | 0.2719 | 0.1664 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1875 | 0.0994 | 0.0211 | 0.3255 | 0.1501 | 0.3890 | 0.3756 | 0.1801 | 0.3895 | 0.4166 |
| PPP | 0.0641 | 0.0604 | 0.1949 | 0.0902 | 0.0656 | 0.1629 | 0.1107 | 0.0892 | 0.2540 | 0.1421 | ||
| WTZ27 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0557 | 0.0586 | 0.0239 | 0.2123 | 0.1868 | 0.3294 | 0.2195 | 0.1958 | 0.3303 | 0.2942 |
| PPP | -0.0495 | -0.0381 | 0.1048 | 0.0887 | 0.0914 | 0.1734 | 0.1015 | 0.0990 | 0.2026 | 0.1418 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0572 | -0.0005 | 0.2306 | 0.2292 | 0.2573 | 0.3832 | 0.2363 | 0.2573 | 0.4472 | 0.3493 |
| PPP | -0.0595 | -0.0395 | 0.0961 | 0.0946 | 0.0820 | 0.1595 | 0.1118 | 0.0911 | 0.1862 | 0.1442 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0388 | 0.0788 | 0.1036 | 0.3490 | 0.2643 | 0.3643 | 0.3511 | 0.2758 | 0.3787 | 0.4465 |
| PPP | 0.1856 | 0.0343 | 0.3864 | 0.2259 | 0.0437 | 0.2343 | 0.2924 | 0.0555 | 0.4518 | 0.2976 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0148 | 0.0156 | 0.0832 | 0.2274 | 0.2219 | 0.3693 | 0.2279 | 0.2224 | 0.3786 | 0.3184 |
| PPP | 0.0326 | 0.0241 | 0.1438 | 0.1006 | 0.0598 | 0.1556 | 0.1057 | 0.0644 | 0.2118 | 0.1238 | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CPNM2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 100.0 100.0 100.0 94.1 100.0 100.0 100.0 100.0 94.1 100.0 100.0 100.0 100.0 96.4 100.0 100.0 95.0 98.3 100.0 100.0 98.2 100.0 100.0 84.0
PERT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZ27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 50.6 - 48.2 16.8 29.1 32.3 19.4 57.5 100.0 88.4 83.0 99.9 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 91.6 100.0 100.0 100.0 100.0
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2023-03-28 00:31:55 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |