Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
CPNM2
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZ27
XMIS0
2023-04-08, DOY=098, 2256-6
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | 0.0437 | -0.0123 | 0.2327 | 0.1604 | 0.1050 | 0.2559 | 0.1663 | 0.1058 | 0.3459 | 0.1971 |
| PPP | 0.0142 | -0.0184 | 0.0168 | 0.0340 | 0.0352 | 0.0572 | 0.0369 | 0.0397 | 0.0596 | 0.0541 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1220 | -0.0446 | 0.1242 | 0.2393 | 0.1133 | 0.2872 | 0.2686 | 0.1218 | 0.3129 | 0.2949 |
| PPP | 0.0093 | -0.0190 | 0.0204 | 0.0342 | 0.0395 | 0.0691 | 0.0354 | 0.0438 | 0.0720 | 0.0563 | ||
| CPNM2 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0320 | 0.0251 | -0.0021 | 0.1244 | 0.1255 | 0.2794 | 0.1285 | 0.1280 | 0.2794 | 0.1814 |
| PPP | 0.0111 | -0.0053 | 0.0496 | 0.0225 | 0.0307 | 0.0883 | 0.0251 | 0.0312 | 0.1013 | 0.0400 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0244 | 0.0214 | -0.0630 | 0.1180 | 0.1193 | 0.2951 | 0.1205 | 0.1212 | 0.3017 | 0.1709 |
| PPP | 0.0100 | -0.0060 | 0.0486 | 0.0221 | 0.0303 | 0.0884 | 0.0242 | 0.0309 | 0.1009 | 0.0393 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.1603 | 0.0585 | -0.0075 | 0.1845 | 0.1363 | 0.1772 | 0.2444 | 0.1484 | 0.1773 | 0.2859 |
| PPP | -0.0716 | 0.0142 | 0.0449 | 0.0348 | 0.0248 | 0.1245 | 0.0797 | 0.0286 | 0.1323 | 0.0846 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0655 | 0.0573 | 0.0139 | 0.2256 | 0.1342 | 0.2645 | 0.2349 | 0.1460 | 0.2649 | 0.2766 |
| PPP | -0.0771 | 0.0147 | 0.0256 | 0.0481 | 0.0218 | 0.1114 | 0.0909 | 0.0263 | 0.1143 | 0.0946 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0210 | 0.0325 | 0.2753 | 0.2812 | 0.2314 | 0.4632 | 0.2820 | 0.2337 | 0.5388 | 0.3662 |
| PPP | -0.0237 | 0.0130 | 0.0766 | 0.1830 | 0.0659 | 0.1349 | 0.1845 | 0.0672 | 0.1551 | 0.1964 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0306 | 0.0247 | 0.3593 | 0.2555 | 0.1541 | 0.5345 | 0.2574 | 0.1561 | 0.6440 | 0.3010 |
| PPP | -0.0230 | 0.0154 | 0.0781 | 0.1841 | 0.0677 | 0.1353 | 0.1855 | 0.0694 | 0.1563 | 0.1981 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0641 | -0.0282 | 0.0996 | 0.2211 | 0.1079 | 0.3372 | 0.2302 | 0.1115 | 0.3516 | 0.2558 |
| PPP | 0.0014 | -0.0088 | 0.0105 | 0.0173 | 0.0282 | 0.0425 | 0.0174 | 0.0295 | 0.0438 | 0.0343 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0606 | -0.1139 | 0.2620 | 0.3311 | 0.1549 | 0.3812 | 0.3366 | 0.1923 | 0.4625 | 0.3877 |
| PPP | -0.0010 | -0.0100 | 0.0139 | 0.0221 | 0.0271 | 0.0393 | 0.0222 | 0.0289 | 0.0417 | 0.0364 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0040 | 0.0388 | -0.0461 | 0.2043 | 0.1638 | 0.4273 | 0.2044 | 0.1684 | 0.4298 | 0.2648 |
| PPP | 0.0110 | -0.0176 | 0.0158 | 0.0257 | 0.0239 | 0.0431 | 0.0280 | 0.0297 | 0.0459 | 0.0408 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0942 | -0.0268 | 0.0191 | 0.1932 | 0.1522 | 0.4050 | 0.2150 | 0.1546 | 0.4054 | 0.2648 |
| PPP | 0.0108 | -0.0178 | 0.0152 | 0.0252 | 0.0234 | 0.0418 | 0.0274 | 0.0294 | 0.0445 | 0.0402 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1943 | 0.0622 | -0.2090 | 0.2619 | 0.1120 | 0.4301 | 0.3261 | 0.1282 | 0.4782 | 0.3504 |
| PPP | 0.0302 | 0.0351 | 0.0742 | 0.0221 | 0.0181 | 0.0572 | 0.0375 | 0.0395 | 0.0937 | 0.0545 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1503 | 0.0530 | -0.1551 | 0.1972 | 0.1418 | 0.3608 | 0.2479 | 0.1514 | 0.3927 | 0.2905 |
| PPP | 0.0219 | 0.0320 | 0.0488 | 0.0197 | 0.0213 | 0.0559 | 0.0294 | 0.0384 | 0.0742 | 0.0484 | ||
| WTZ27 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0327 | 0.1170 | 0.0024 | 0.3379 | 0.1369 | 0.3339 | 0.3395 | 0.1801 | 0.3339 | 0.3843 |
| PPP | 0.0389 | -0.0226 | 0.0670 | 0.1087 | 0.0415 | 0.0939 | 0.1155 | 0.0473 | 0.1154 | 0.1248 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0348 | 0.0152 | 0.2588 | 0.3111 | 0.2110 | 0.3325 | 0.3130 | 0.2115 | 0.4214 | 0.3778 |
| PPP | 0.0331 | -0.0217 | 0.0646 | 0.1131 | 0.0449 | 0.0900 | 0.1178 | 0.0499 | 0.1107 | 0.1279 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.3536 | -0.0915 | -0.1362 | 0.5138 | 0.2816 | 0.4593 | 0.6237 | 0.2961 | 0.4790 | 0.6904 |
| PPP | -0.0093 | 0.0370 | 0.0367 | 0.1771 | 0.0397 | 0.0578 | 0.1773 | 0.0543 | 0.0685 | 0.1855 | MGRT2 | PPP-AR | -0.3744 | -0.0404 | -0.2284 | 0.5407 | 0.3588 | 0.6069 | 0.6577 | 0.3611 | 0.6485 | 0.7503 |
| PPP | -0.0375 | 0.0363 | 0.0425 | 0.2031 | 0.0485 | 0.0634 | 0.2065 | 0.0606 | 0.0764 | 0.2152 | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CPNM2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.7 96.6 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 95.9 100.0 99.2 98.4 100.0 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0
PERT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZ27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 94.9 100.0 93.2 62.7 81.3 85.3 90.8 83.2 62.9 21.7 20.3 13.2 35.6 67.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2023-04-11 01:42:20 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |