Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
CPNM2
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZ27
XMIS0
2023-04-10, DOY=100, 2257-1
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | 0.2797 | -0.2160 | 0.9573 | 0.2916 | 0.3238 | 1.4832 | 0.4040 | 0.3892 | 1.7653 | 0.5610 |
| PPP | 0.0082 | -0.0214 | 0.0386 | 0.0504 | 0.0443 | 0.0988 | 0.0511 | 0.0492 | 0.1060 | 0.0709 | MGRT2 | PPP-AR | 0.2214 | 0.0304 | 0.6421 | 0.3700 | 0.5146 | 1.6284 | 0.4311 | 0.5155 | 1.7505 | 0.6720 |
| PPP | 0.0104 | -0.0204 | 0.0623 | 0.0526 | 0.0508 | 0.1370 | 0.0537 | 0.0548 | 0.1505 | 0.0767 | ||
| CPNM2 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0060 | 0.0074 | -0.1594 | 0.2199 | 0.2070 | 0.5863 | 0.2199 | 0.2071 | 0.6075 | 0.3021 |
| PPP | 0.0136 | 0.0009 | 0.0357 | 0.0168 | 0.0122 | 0.0840 | 0.0216 | 0.0123 | 0.0913 | 0.0249 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0733 | 0.0141 | -0.0665 | 0.1850 | 0.1758 | 0.5474 | 0.1990 | 0.1763 | 0.5514 | 0.2659 |
| PPP | 0.0151 | -0.0022 | 0.0348 | 0.0180 | 0.0141 | 0.0800 | 0.0235 | 0.0143 | 0.0873 | 0.0275 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.1057 | 0.0791 | 0.0506 | 0.2070 | 0.1456 | 0.2833 | 0.2324 | 0.1657 | 0.2878 | 0.2854 |
| PPP | -0.0049 | 0.0033 | 0.0577 | 0.0954 | 0.0422 | 0.1331 | 0.0955 | 0.0423 | 0.1451 | 0.1044 | MGRT2 | PPP-AR | -0.1296 | 0.0948 | 0.0498 | 0.1807 | 0.1786 | 0.2994 | 0.2224 | 0.2022 | 0.3035 | 0.3005 |
| PPP | -0.0300 | 0.0064 | 0.0662 | 0.0522 | 0.0408 | 0.1565 | 0.0602 | 0.0413 | 0.1699 | 0.0730 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0608 | 0.0375 | -0.1124 | 0.1811 | 0.1456 | 0.4126 | 0.1911 | 0.1504 | 0.4277 | 0.2431 |
| PPP | -0.0048 | 0.0111 | 0.0050 | 0.0278 | 0.0169 | 0.0520 | 0.0282 | 0.0202 | 0.0522 | 0.0347 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0563 | 0.0487 | 0.1109 | 0.1672 | 0.1390 | 0.3956 | 0.1764 | 0.1473 | 0.4108 | 0.2298 |
| PPP | -0.0053 | 0.0112 | 0.0032 | 0.0274 | 0.0170 | 0.0536 | 0.0279 | 0.0203 | 0.0537 | 0.0345 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0524 | -0.0523 | 0.5019 | 0.1274 | 0.1564 | 0.4099 | 0.1377 | 0.1649 | 0.6480 | 0.2149 |
| PPP | 0.0084 | -0.0078 | 0.0110 | 0.0405 | 0.0216 | 0.0447 | 0.0413 | 0.0230 | 0.0460 | 0.0473 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1329 | -0.1007 | 0.3958 | 0.3027 | 0.2906 | 0.4160 | 0.3306 | 0.3076 | 0.5742 | 0.4516 |
| PPP | 0.0016 | -0.0076 | 0.0165 | 0.0371 | 0.0211 | 0.0489 | 0.0371 | 0.0224 | 0.0516 | 0.0434 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0418 | -0.0489 | 0.0246 | 0.2315 | 0.1855 | 0.2911 | 0.2353 | 0.1918 | 0.2921 | 0.3036 |
| PPP | -0.0042 | -0.0211 | 0.0355 | 0.0200 | 0.0231 | 0.0449 | 0.0204 | 0.0313 | 0.0572 | 0.0374 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0381 | -0.0524 | 0.0361 | 0.1823 | 0.1691 | 0.2917 | 0.1862 | 0.1771 | 0.2939 | 0.2570 |
| PPP | -0.0050 | -0.0202 | 0.0352 | 0.0196 | 0.0228 | 0.0431 | 0.0202 | 0.0304 | 0.0556 | 0.0365 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0814 | 0.1466 | -0.0567 | 0.2832 | 0.2347 | 0.3274 | 0.2947 | 0.2767 | 0.3323 | 0.4043 |
| PPP | 0.0414 | 0.0436 | 0.1508 | 0.0334 | 0.0288 | 0.1333 | 0.0532 | 0.0523 | 0.2012 | 0.0746 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0973 | 0.1004 | 0.0611 | 0.2406 | 0.1501 | 0.4734 | 0.2596 | 0.1806 | 0.4774 | 0.3162 |
| PPP | 0.0366 | 0.0417 | 0.1431 | 0.0311 | 0.0306 | 0.1166 | 0.0480 | 0.0517 | 0.1846 | 0.0705 | ||
| WTZ27 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0182 | 0.0293 | 0.1279 | 0.3904 | 0.2458 | 0.6680 | 0.3908 | 0.2476 | 0.6801 | 0.4626 |
| PPP | 0.0119 | -0.0319 | 0.0934 | 0.0894 | 0.0858 | 0.1000 | 0.0902 | 0.0915 | 0.1368 | 0.1285 | MGRT2 | PPP-AR | 0.5121 | 0.0262 | 0.4535 | 0.2925 | 0.2792 | 0.3537 | 0.5897 | 0.2804 | 0.5751 | 0.6530 |
| PPP | 0.0224 | -0.0300 | 0.1057 | 0.0966 | 0.0783 | 0.1152 | 0.0992 | 0.0838 | 0.1563 | 0.1298 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.4436 | -0.0340 | -0.1976 | 0.3455 | 0.3956 | 0.5431 | 0.5622 | 0.3970 | 0.5779 | 0.6883 |
| PPP | 0.0152 | 0.0344 | 0.0392 | 0.1329 | 0.0536 | 0.1126 | 0.1338 | 0.0637 | 0.1193 | 0.1482 | MGRT2 | PPP-AR | -0.4294 | 0.0130 | -0.2028 | 0.4405 | 0.5613 | 0.4472 | 0.6151 | 0.5614 | 0.4911 | 0.8328 |
| PPP | 0.0250 | 0.0434 | 0.0404 | 0.0700 | 0.0293 | 0.1044 | 0.0744 | 0.0524 | 0.1120 | 0.0909 | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CPNM2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PERT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 93.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZ27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 98.3 100.0 98.3 100.0 93.3 98.3 98.2 100.0 52.2 21.5 56.4 32.8 28.5 79.9 98.3 93.3 100.0 83.8 91.7 100.0 96.6 95.0 100.0 100.0
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2023-04-13 01:29:59 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |