Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
CPNM2
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZ27
XMIS0
2023-04-22, DOY=112, 2258-6
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | 0.0622 | -0.0508 | 0.0137 | 0.2596 | 0.1606 | 0.4445 | 0.2670 | 0.1685 | 0.4447 | 0.3157 |
| PPP | -0.0127 | -0.0195 | 0.0103 | 0.0164 | 0.0163 | 0.0540 | 0.0208 | 0.0254 | 0.0550 | 0.0328 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0062 | -0.0287 | 0.1033 | 0.2039 | 0.1303 | 0.3503 | 0.2040 | 0.1335 | 0.3652 | 0.2438 |
| PPP | -0.0177 | -0.0147 | 0.0117 | 0.0178 | 0.0156 | 0.0529 | 0.0251 | 0.0215 | 0.0541 | 0.0331 | ||
| CPNM2 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0315 | 0.0472 | -0.0327 | 0.1997 | 0.1231 | 0.3342 | 0.2021 | 0.1318 | 0.3358 | 0.2413 |
| PPP | -0.0172 | -0.0070 | -0.0002 | 0.0476 | 0.0272 | 0.0702 | 0.0507 | 0.0281 | 0.0702 | 0.0579 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0488 | 0.0406 | -0.0983 | 0.1984 | 0.1092 | 0.3157 | 0.2043 | 0.1165 | 0.3306 | 0.2352 |
| PPP | -0.0247 | -0.0040 | -0.0008 | 0.0520 | 0.0258 | 0.0663 | 0.0575 | 0.0261 | 0.0663 | 0.0632 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.1140 | 0.0607 | 0.0989 | 0.1844 | 0.1299 | 0.3870 | 0.2168 | 0.1434 | 0.3994 | 0.2599 |
| PPP | -0.0463 | 0.0145 | 0.0712 | 0.0574 | 0.0254 | 0.0992 | 0.0738 | 0.0292 | 0.1221 | 0.0794 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0558 | 0.0635 | 0.0269 | 0.1740 | 0.1369 | 0.3925 | 0.1827 | 0.1509 | 0.3934 | 0.2370 |
| PPP | -0.0614 | 0.0171 | 0.0410 | 0.0946 | 0.0370 | 0.0909 | 0.1127 | 0.0408 | 0.0997 | 0.1199 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0152 | -0.0262 | -0.1257 | 0.2667 | 0.2143 | 0.3351 | 0.2671 | 0.2159 | 0.3579 | 0.3434 |
| PPP | 0.0312 | -0.0066 | 0.0703 | 0.0556 | 0.0260 | 0.0866 | 0.0638 | 0.0269 | 0.1115 | 0.0692 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0442 | -0.0269 | -0.1460 | 0.2866 | 0.1853 | 0.3472 | 0.2900 | 0.1872 | 0.3766 | 0.3452 |
| PPP | 0.0293 | -0.0032 | 0.0576 | 0.0537 | 0.0198 | 0.0809 | 0.0611 | 0.0200 | 0.0993 | 0.0643 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0262 | -0.0666 | 0.2045 | 0.1790 | 0.1463 | 0.3066 | 0.1809 | 0.1607 | 0.3686 | 0.2420 |
| PPP | -0.0046 | -0.0070 | 0.0135 | 0.0149 | 0.0203 | 0.0434 | 0.0156 | 0.0215 | 0.0455 | 0.0265 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0431 | -0.0817 | 0.1394 | 0.1924 | 0.1373 | 0.3361 | 0.1972 | 0.1598 | 0.3638 | 0.2538 |
| PPP | -0.0083 | -0.0031 | 0.0164 | 0.0171 | 0.0201 | 0.0396 | 0.0189 | 0.0203 | 0.0429 | 0.0278 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0174 | 0.0398 | -0.2658 | 0.3050 | 0.2080 | 0.3819 | 0.3055 | 0.2118 | 0.4653 | 0.3717 |
| PPP | 0.0024 | -0.0166 | 0.0006 | 0.0274 | 0.0216 | 0.0379 | 0.0275 | 0.0273 | 0.0379 | 0.0387 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0185 | 0.0236 | 0.0053 | 0.3313 | 0.1432 | 0.2914 | 0.3318 | 0.1451 | 0.2914 | 0.3622 |
| PPP | -0.0019 | -0.0173 | 0.0099 | 0.0241 | 0.0189 | 0.0359 | 0.0242 | 0.0256 | 0.0372 | 0.0353 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1888 | 0.0752 | -0.1154 | 0.2904 | 0.1629 | 0.3499 | 0.3464 | 0.1794 | 0.3684 | 0.3901 |
| PPP | 0.0287 | 0.0443 | 0.1009 | 0.0270 | 0.0314 | 0.0953 | 0.0394 | 0.0543 | 0.1388 | 0.0671 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1719 | 0.0845 | -0.1906 | 0.3027 | 0.1430 | 0.3604 | 0.3481 | 0.1661 | 0.4077 | 0.3857 |
| PPP | 0.0283 | 0.0458 | 0.0822 | 0.0297 | 0.0248 | 0.0683 | 0.0411 | 0.0521 | 0.1069 | 0.0663 | ||
| WTZ27 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0030 | 0.3019 | 0.1764 | 0.2621 | 0.3070 | 0.5382 | 0.2621 | 0.4306 | 0.5664 | 0.5041 |
| PPP | -0.0147 | -0.0060 | 0.0333 | 0.0642 | 0.0349 | 0.0794 | 0.0659 | 0.0354 | 0.0861 | 0.0748 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0225 | -0.0959 | 0.2755 | 0.2494 | 0.2133 | 0.4649 | 0.2504 | 0.2338 | 0.5404 | 0.3426 |
| PPP | -0.0141 | 0.0054 | 0.0022 | 0.0741 | 0.0519 | 0.0739 | 0.0754 | 0.0522 | 0.0739 | 0.0917 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.5376 | -0.1991 | -0.2035 | 0.5560 | 0.4698 | 0.5919 | 0.7734 | 0.5102 | 0.6259 | 0.9265 |
| PPP | -0.0109 | 0.0234 | 0.2286 | 0.1446 | 0.0531 | 0.2983 | 0.1450 | 0.0580 | 0.3758 | 0.1562 | MGRT2 | PPP-AR | -0.5473 | -0.1267 | -0.1146 | 0.5007 | 0.3586 | 0.4876 | 0.7418 | 0.3803 | 0.5009 | 0.8336 |
| PPP | 0.0056 | 0.0232 | 0.2391 | 0.1336 | 0.0483 | 0.2835 | 0.1337 | 0.0536 | 0.3709 | 0.1441 | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CPNM2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 100.0 100.0 99.4 100.0 100.0
PERT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZ27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 95.0 95.0 87.3 89.9 100.0 100.0 100.0 100.0 80.0 86.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.6 99.9 100.1
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2023-04-25 02:10:05 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |