Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
CPNM2
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZ27
XMIS0
2023-04-24, DOY=114, 2259-1
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | 0.1837 | -0.0495 | 0.3045 | 0.2406 | 0.1734 | 0.3275 | 0.3027 | 0.1803 | 0.4472 | 0.3523 |
| PPP | 0.0060 | -0.0202 | 0.0041 | 0.0298 | 0.0191 | 0.0392 | 0.0304 | 0.0278 | 0.0394 | 0.0412 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1259 | -0.0624 | 0.3106 | 0.2340 | 0.1607 | 0.6612 | 0.2657 | 0.1724 | 0.7305 | 0.3167 |
| PPP | 0.0092 | -0.0165 | 0.0164 | 0.0273 | 0.0179 | 0.0348 | 0.0288 | 0.0244 | 0.0385 | 0.0377 | ||
| CPNM2 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0246 | -0.0244 | -0.1032 | 0.1755 | 0.0993 | 0.3260 | 0.1772 | 0.1022 | 0.3420 | 0.2046 |
| PPP | 0.0081 | -0.0152 | 0.0228 | 0.0357 | 0.0237 | 0.0928 | 0.0366 | 0.0281 | 0.0955 | 0.0461 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0429 | -0.0298 | -0.0171 | 0.1224 | 0.1719 | 0.2885 | 0.1297 | 0.1745 | 0.2890 | 0.2174 |
| PPP | -0.0034 | -0.0127 | 0.0173 | 0.0369 | 0.0210 | 0.0968 | 0.0370 | 0.0246 | 0.0983 | 0.0444 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.1525 | 0.1917 | 0.1010 | 0.2362 | 0.2676 | 0.3091 | 0.2812 | 0.3292 | 0.3252 | 0.4329 |
| PPP | -0.0287 | 0.0102 | 0.0658 | 0.0428 | 0.0330 | 0.0858 | 0.0515 | 0.0345 | 0.1082 | 0.0620 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0500 | 0.1345 | 0.0632 | 0.1905 | 0.3014 | 0.3141 | 0.1970 | 0.3301 | 0.3204 | 0.3844 |
| PPP | -0.0270 | 0.0167 | 0.0575 | 0.0511 | 0.0268 | 0.0791 | 0.0578 | 0.0316 | 0.0978 | 0.0659 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1002 | -0.0413 | -0.0212 | 0.2135 | 0.1421 | 0.3459 | 0.2358 | 0.1480 | 0.3465 | 0.2784 |
| PPP | 0.0213 | -0.0069 | 0.0659 | 0.0475 | 0.0298 | 0.1224 | 0.0520 | 0.0305 | 0.1390 | 0.0603 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0795 | -0.0288 | -0.0879 | 0.2572 | 0.1447 | 0.4190 | 0.2692 | 0.1476 | 0.4281 | 0.3070 |
| PPP | 0.0084 | -0.0074 | 0.0403 | 0.0390 | 0.0273 | 0.0720 | 0.0399 | 0.0282 | 0.0825 | 0.0489 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0013 | -0.0083 | 0.0704 | 0.1362 | 0.0764 | 0.1965 | 0.1362 | 0.0768 | 0.2087 | 0.1564 |
| PPP | 0.0095 | -0.0198 | 0.0337 | 0.0246 | 0.0215 | 0.0503 | 0.0264 | 0.0292 | 0.0605 | 0.0394 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0597 | -0.0210 | -0.0101 | 0.3663 | 0.0849 | 0.2507 | 0.3711 | 0.0875 | 0.2509 | 0.3813 |
| PPP | 0.0089 | -0.0153 | 0.0388 | 0.0248 | 0.0204 | 0.0442 | 0.0263 | 0.0255 | 0.0588 | 0.0366 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0759 | 0.0067 | -0.1711 | 0.2215 | 0.1213 | 0.2152 | 0.2341 | 0.1215 | 0.2749 | 0.2638 |
| PPP | 0.0052 | -0.0023 | -0.0218 | 0.0317 | 0.0217 | 0.0439 | 0.0321 | 0.0219 | 0.0490 | 0.0389 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0182 | -0.0154 | 0.0179 | 0.1645 | 0.1065 | 0.2023 | 0.1655 | 0.1076 | 0.2031 | 0.1974 |
| PPP | 0.0016 | -0.0054 | -0.0225 | 0.0311 | 0.0248 | 0.0416 | 0.0312 | 0.0254 | 0.0473 | 0.0402 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0675 | 0.0714 | -0.1382 | 0.0831 | 0.1087 | 0.3939 | 0.1070 | 0.1301 | 0.4175 | 0.1684 |
| PPP | 0.0283 | 0.0366 | 0.0459 | 0.0366 | 0.0285 | 0.0703 | 0.0462 | 0.0464 | 0.0839 | 0.0655 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0568 | 0.0305 | -0.0014 | 0.1319 | 0.1831 | 0.2891 | 0.1436 | 0.1856 | 0.2891 | 0.2347 |
| PPP | 0.0167 | 0.0369 | 0.0312 | 0.0344 | 0.0281 | 0.0710 | 0.0382 | 0.0464 | 0.0775 | 0.0601 | ||
| WTZ27 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0523 | -0.0276 | 0.0607 | 0.3030 | 0.1961 | 0.2304 | 0.3075 | 0.1980 | 0.2383 | 0.3658 |
| PPP | -0.0100 | -0.0227 | 0.0617 | 0.0908 | 0.0449 | 0.0876 | 0.0914 | 0.0503 | 0.1071 | 0.1043 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0177 | 0.0811 | -0.0318 | 0.2612 | 0.1395 | 0.3131 | 0.2618 | 0.1613 | 0.3147 | 0.3075 |
| PPP | -0.0069 | -0.0264 | 0.0509 | 0.0777 | 0.0515 | 0.0846 | 0.0780 | 0.0578 | 0.0987 | 0.0971 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0961 | 0.0267 | 0.0353 | 0.2518 | 0.2242 | 0.2663 | 0.2696 | 0.2258 | 0.2686 | 0.3517 |
| PPP | 0.0360 | 0.0519 | 0.1509 | 0.1603 | 0.0492 | 0.1526 | 0.1643 | 0.0716 | 0.2146 | 0.1792 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0965 | -0.0118 | 0.0793 | 0.2000 | 0.2270 | 0.3317 | 0.2221 | 0.2273 | 0.3410 | 0.3178 |
| PPP | 0.0260 | 0.0528 | 0.1422 | 0.1829 | 0.0459 | 0.1300 | 0.1848 | 0.0700 | 0.1927 | 0.1976 | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CPNM2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 100.0 95.0 100.0 100.0 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 98.9 98.8 96.7 93.9 100.0 100.0 97.5 83.3 69.9 67.4 85.7
PERT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZ27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 77.3 97.5 75.8 93.4 80.8 100.0 100.0 90.7 100.0 86.6 96.7 86.7 69.9 63.2 90.0 93.3 88.4 93.3 91.2 97.2 91.6 95.0 100.0 98.3
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2023-04-27 01:51:23 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |