Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
CPNM2
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZ27
XMIS0
2023-05-02, DOY=122, 2260-2
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | 0.1210 | -0.0641 | 0.1438 | 0.1782 | 0.1032 | 0.3471 | 0.2154 | 0.1214 | 0.3757 | 0.2473 |
| PPP | 0.0086 | -0.0226 | 0.0323 | 0.0220 | 0.0166 | 0.0376 | 0.0237 | 0.0280 | 0.0495 | 0.0367 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1910 | -0.0382 | 0.0976 | 0.1995 | 0.0931 | 0.3030 | 0.2762 | 0.1006 | 0.3183 | 0.2939 |
| PPP | 0.0148 | -0.0216 | 0.0261 | 0.0218 | 0.0152 | 0.0381 | 0.0263 | 0.0264 | 0.0462 | 0.0373 | ||
| CPNM2 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0404 | -0.0748 | -0.0680 | 0.2293 | 0.1622 | 0.4060 | 0.2328 | 0.1786 | 0.4117 | 0.2934 |
| PPP | 0.0230 | -0.0071 | 0.0267 | 0.0235 | 0.0168 | 0.0825 | 0.0328 | 0.0182 | 0.0868 | 0.0376 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0146 | -0.0463 | 0.0117 | 0.2419 | 0.1366 | 0.4576 | 0.2423 | 0.1442 | 0.4578 | 0.2820 |
| PPP | 0.0187 | -0.0086 | 0.0194 | 0.0270 | 0.0157 | 0.0759 | 0.0329 | 0.0179 | 0.0783 | 0.0375 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0610 | -0.0006 | -0.0671 | 0.1913 | 0.1226 | 0.3233 | 0.2007 | 0.1226 | 0.3301 | 0.2352 |
| PPP | -0.0437 | 0.0057 | 0.0605 | 0.0453 | 0.0248 | 0.0852 | 0.0629 | 0.0254 | 0.1045 | 0.0679 | MGRT2 | PPP-AR | -0.1171 | 0.0221 | -0.1019 | 0.2397 | 0.1259 | 0.3037 | 0.2668 | 0.1278 | 0.3203 | 0.2958 |
| PPP | -0.0430 | 0.0013 | 0.0623 | 0.0402 | 0.0207 | 0.0773 | 0.0589 | 0.0208 | 0.0993 | 0.0625 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1583 | 0.0069 | 0.0542 | 0.4005 | 0.1216 | 0.4863 | 0.4307 | 0.1218 | 0.4893 | 0.4476 |
| PPP | -0.0091 | 0.0017 | 0.0405 | 0.0221 | 0.0221 | 0.0583 | 0.0239 | 0.0222 | 0.0710 | 0.0326 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0933 | 0.0311 | -0.0418 | 0.3551 | 0.2029 | 0.4267 | 0.3672 | 0.2053 | 0.4288 | 0.4207 |
| PPP | -0.0048 | -0.0012 | 0.0310 | 0.0205 | 0.0194 | 0.0548 | 0.0210 | 0.0194 | 0.0630 | 0.0286 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0053 | -0.0497 | 0.1645 | 0.1735 | 0.0697 | 0.3347 | 0.1736 | 0.0856 | 0.3729 | 0.1935 |
| PPP | 0.0075 | -0.0163 | 0.0241 | 0.0151 | 0.0138 | 0.0333 | 0.0168 | 0.0213 | 0.0411 | 0.0271 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0166 | -0.0204 | 0.1203 | 0.1461 | 0.1100 | 0.3277 | 0.1470 | 0.1119 | 0.3490 | 0.1847 |
| PPP | 0.0117 | -0.0146 | 0.0203 | 0.0145 | 0.0118 | 0.0312 | 0.0186 | 0.0188 | 0.0372 | 0.0265 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0070 | 0.0081 | -0.0037 | 0.2925 | 0.2113 | 0.4299 | 0.2926 | 0.2115 | 0.4299 | 0.3610 |
| PPP | -0.0068 | -0.0163 | -0.0104 | 0.0334 | 0.0198 | 0.0601 | 0.0340 | 0.0257 | 0.0610 | 0.0426 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0587 | 0.0018 | -0.0106 | 0.1907 | 0.2636 | 0.4298 | 0.1995 | 0.2637 | 0.4299 | 0.3306 |
| PPP | -0.0115 | -0.0131 | -0.0082 | 0.0277 | 0.0183 | 0.0525 | 0.0300 | 0.0225 | 0.0531 | 0.0375 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1195 | 0.0906 | 0.0088 | 0.1682 | 0.0932 | 0.2799 | 0.2063 | 0.1300 | 0.2800 | 0.2439 |
| PPP | 0.0279 | 0.0418 | 0.0550 | 0.0462 | 0.0406 | 0.0848 | 0.0540 | 0.0582 | 0.1011 | 0.0794 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1078 | 0.0530 | -0.0674 | 0.1782 | 0.1137 | 0.3120 | 0.2083 | 0.1255 | 0.3192 | 0.2432 |
| PPP | 0.0274 | 0.0415 | 0.0489 | 0.0511 | 0.0368 | 0.0752 | 0.0580 | 0.0555 | 0.0897 | 0.0803 | ||
| WTZ27 | MGRT1 | PPP-AR | 0.2727 | 0.0102 | 0.0160 | 0.2219 | 0.2907 | 0.3756 | 0.3516 | 0.2909 | 0.3759 | 0.4563 |
| PPP | -0.0307 | -0.0391 | 0.0867 | 0.0782 | 0.0574 | 0.1450 | 0.0840 | 0.0695 | 0.1690 | 0.1091 | MGRT2 | PPP-AR | -0.4672 | 0.1574 | 0.0863 | 0.4865 | 0.2720 | 0.6071 | 0.6745 | 0.3142 | 0.6132 | 0.7441 |
| PPP | -0.0314 | -0.0438 | 0.0790 | 0.0810 | 0.0610 | 0.1195 | 0.0869 | 0.0751 | 0.1433 | 0.1148 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.2555 | -0.1599 | 0.0461 | 0.4954 | 0.4102 | 0.3504 | 0.5574 | 0.4403 | 0.3534 | 0.7103 |
| PPP | -0.0327 | 0.0216 | 0.0643 | 0.1102 | 0.0522 | 0.1509 | 0.1149 | 0.0565 | 0.1640 | 0.1281 | MGRT2 | PPP-AR | -0.3002 | -0.1069 | -0.1627 | 0.5328 | 0.3501 | 0.4558 | 0.6116 | 0.3660 | 0.4840 | 0.7127 |
| PPP | -0.0157 | 0.0247 | 0.0638 | 0.0910 | 0.0426 | 0.1495 | 0.0923 | 0.0492 | 0.1625 | 0.1046 | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CPNM2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 100.0 100.0 100.0 88.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 100.0 100.0 98.3 92.2 100.0 99.0 100.0 100.0 100.0 98.9 100.0 100.0 100.0 100.0 98.5 100.0 100.0 100.0 99.3 100.0 100.0 100.0 98.1 99.8
PERT0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZ27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 98.3 98.4 91.3 92.1 96.5 96.9 92.5 86.5 96.6 100.0 98.4 91.7 90.1 93.3 95.1 95.0 83.2 68.9 66.8 95.0 98.3 73.8 88.6 95.0
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2023-05-05 01:44:42 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |