Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
CPNM2
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZ27
XMIS0
2023-05-07, DOY=127, 2261-0
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | -0.0768 | -0.0174 | -0.0467 | 0.2144 | 0.1096 | 0.2704 | 0.2277 | 0.1109 | 0.2744 | 0.2533 |
| PPP | 0.0399 | -0.0182 | 0.0432 | 0.0455 | 0.0252 | 0.0978 | 0.0605 | 0.0311 | 0.1069 | 0.0681 | MGRT2 | PPP-AR | 0.4150 | -0.0157 | 0.0757 | 0.4881 | 0.2369 | 0.3833 | 0.6407 | 0.2374 | 0.3907 | 0.6833 |
| PPP | 0.0399 | -0.0185 | 0.0331 | 0.0445 | 0.0228 | 0.0904 | 0.0598 | 0.0294 | 0.0962 | 0.0666 | ||
| CPNM2 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1033 | -0.0437 | 0.0725 | 0.2417 | 0.1367 | 0.2477 | 0.2628 | 0.1435 | 0.2581 | 0.2995 |
| PPP | 0.0008 | -0.0015 | 0.0176 | 0.0415 | 0.0289 | 0.0893 | 0.0416 | 0.0289 | 0.0910 | 0.0506 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0896 | -0.0578 | -0.0192 | 0.2616 | 0.1418 | 0.2592 | 0.2765 | 0.1531 | 0.2599 | 0.3161 |
| PPP | -0.0033 | 0.0057 | 0.0097 | 0.0663 | 0.0404 | 0.0863 | 0.0664 | 0.0408 | 0.0869 | 0.0780 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0155 | -0.0530 | -0.0915 | 0.1165 | 0.1119 | 0.3425 | 0.1175 | 0.1238 | 0.3545 | 0.1707 |
| PPP | -0.0609 | 0.0143 | 0.0664 | 0.0918 | 0.0339 | 0.0914 | 0.1102 | 0.0368 | 0.1130 | 0.1162 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0220 | -0.0167 | -0.0850 | 0.1533 | 0.1019 | 0.2557 | 0.1549 | 0.1033 | 0.2695 | 0.1862 |
| PPP | -0.0494 | 0.0111 | 0.0586 | 0.0764 | 0.0338 | 0.0845 | 0.0910 | 0.0356 | 0.1028 | 0.0977 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0166 | -0.0062 | 0.1115 | 0.1982 | 0.1194 | 0.2255 | 0.1989 | 0.1196 | 0.2516 | 0.2321 |
| PPP | 0.0123 | 0.0036 | 0.0111 | 0.0308 | 0.0231 | 0.0497 | 0.0331 | 0.0233 | 0.0509 | 0.0405 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0132 | 0.0004 | 0.0222 | 0.1949 | 0.1175 | 0.2899 | 0.1953 | 0.1175 | 0.2908 | 0.2280 |
| PPP | 0.0100 | 0.0034 | 0.0030 | 0.0305 | 0.0234 | 0.0467 | 0.0321 | 0.0237 | 0.0468 | 0.0399 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1510 | -0.0646 | 0.4387 | 0.3506 | 0.2160 | 0.3818 | 0.3817 | 0.2254 | 0.5816 | 0.4433 |
| PPP | 0.0234 | -0.0170 | 0.0518 | 0.0240 | 0.0185 | 0.0583 | 0.0335 | 0.0251 | 0.0780 | 0.0419 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1112 | -0.1050 | 0.6055 | 0.2775 | 0.2246 | 0.4689 | 0.2990 | 0.2479 | 0.7658 | 0.3884 |
| PPP | 0.0261 | -0.0187 | 0.0534 | 0.0238 | 0.0186 | 0.0544 | 0.0353 | 0.0263 | 0.0762 | 0.0440 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0354 | -0.0221 | -0.0561 | 0.3369 | 0.2000 | 0.3041 | 0.3387 | 0.2012 | 0.3092 | 0.3940 |
| PPP | -0.0144 | -0.0119 | -0.0197 | 0.0332 | 0.0245 | 0.0544 | 0.0362 | 0.0272 | 0.0578 | 0.0453 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0432 | 0.1182 | -0.1984 | 0.1932 | 0.2768 | 0.3273 | 0.1979 | 0.3010 | 0.3827 | 0.3602 |
| PPP | -0.0108 | -0.0147 | -0.0181 | 0.0309 | 0.0200 | 0.0487 | 0.0328 | 0.0248 | 0.0520 | 0.0411 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0311 | 0.0646 | -0.0661 | 0.1754 | 0.1254 | 0.3260 | 0.1782 | 0.1411 | 0.3327 | 0.2272 |
| PPP | 0.0084 | 0.0368 | 0.0506 | 0.0442 | 0.0319 | 0.0956 | 0.0450 | 0.0487 | 0.1082 | 0.0663 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0611 | 0.0595 | -0.0815 | 0.1800 | 0.1168 | 0.3519 | 0.1901 | 0.1311 | 0.3612 | 0.2309 |
| PPP | 0.0180 | 0.0400 | 0.0409 | 0.0489 | 0.0292 | 0.0930 | 0.0521 | 0.0495 | 0.1017 | 0.0719 | ||
| WTZ27 | MGRT1 | PPP-AR | -0.3123 | -0.0112 | 0.3156 | 0.4687 | 0.2497 | 0.3468 | 0.5632 | 0.2499 | 0.4689 | 0.6162 |
| PPP | 0.0081 | -0.0083 | 0.0950 | 0.1090 | 0.0821 | 0.1242 | 0.1093 | 0.0826 | 0.1564 | 0.1370 | MGRT2 | PPP-AR | -0.3074 | 0.0772 | 0.3765 | 0.4076 | 0.1551 | 0.4322 | 0.5105 | 0.1733 | 0.5732 | 0.5391 |
| PPP | 0.0057 | -0.0007 | 0.0743 | 0.0858 | 0.0810 | 0.1064 | 0.0860 | 0.0810 | 0.1298 | 0.1181 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.4094 | -0.1448 | -0.0485 | 0.4231 | 0.4581 | 0.4943 | 0.5887 | 0.4804 | 0.4967 | 0.7599 |
| PPP | 0.0502 | 0.0453 | 0.1607 | 0.1600 | 0.0650 | 0.2819 | 0.1677 | 0.0793 | 0.3245 | 0.1855 | MGRT2 | PPP-AR | -0.4290 | -0.0825 | -0.1343 | 0.4168 | 0.4355 | 0.5005 | 0.5981 | 0.4432 | 0.5182 | 0.7445 |
| PPP | 0.0420 | 0.0409 | 0.1696 | 0.1615 | 0.0591 | 0.2695 | 0.1669 | 0.0719 | 0.3184 | 0.1817 | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 94.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CPNM2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 100.0 100.0 100.0 98.3 99.8 100.0 99.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.1 100.0 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0
PERT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TSK2 100.0 94.0 100.0 96.6 100.0 90.7 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 77.1
WTZ27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 98.3 100.0 98.3 89.9 93.4 93.2 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 94.9 100.0 100.0 100.0 95.0 45.3 46.6 96.7 91.5 100.0 100.0 100.0 100.0
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2023-05-10 01:19:16 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |