Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
SIN10
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZR0
XMIS0
2024-03-07, DOY=067, 2304-4
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | 0.0360 | -0.0085 | -0.0171 | 0.1413 | 0.0610 | 0.1730 | 0.1458 | 0.0616 | 0.1738 | 0.1583 |
| PPP | 0.0090 | 0.0044 | -0.0164 | 0.0501 | 0.0204 | 0.0812 | 0.0509 | 0.0208 | 0.0828 | 0.0550 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0560 | -0.0140 | 0.0211 | 0.1445 | 0.0654 | 0.1729 | 0.1550 | 0.0669 | 0.1742 | 0.1689 |
| PPP | 0.0069 | 0.0083 | -0.0168 | 0.0530 | 0.0216 | 0.0852 | 0.0534 | 0.0232 | 0.0868 | 0.0582 | ||
| SIN10 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0012 | -0.0073 | -0.0027 | 0.0250 | 0.0139 | 0.0530 | 0.0250 | 0.0157 | 0.0531 | 0.0295 |
| PPP | 0.0003 | -0.0346 | 0.2385 | 0.2717 | 0.0747 | 0.2159 | 0.2717 | 0.0823 | 0.3217 | 0.2839 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0009 | -0.0086 | -0.0025 | 0.0246 | 0.0136 | 0.0524 | 0.0246 | 0.0161 | 0.0525 | 0.0294 |
| PPP | 0.0676 | -0.0438 | 0.2023 | 0.2087 | 0.0631 | 0.2091 | 0.2194 | 0.0768 | 0.2909 | 0.2325 | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0320 | -0.0249 | 0.0103 | 0.1922 | 0.0792 | 0.1707 | 0.1948 | 0.0830 | 0.1710 | 0.2118 |
| PPP | -0.0476 | -0.0265 | 0.0601 | 0.1218 | 0.0597 | 0.1406 | 0.1308 | 0.0653 | 0.1530 | 0.1462 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0344 | -0.0256 | 0.0106 | 0.1957 | 0.0812 | 0.1712 | 0.1987 | 0.0851 | 0.1715 | 0.2162 |
| PPP | -0.0432 | -0.0275 | 0.0644 | 0.1220 | 0.0556 | 0.1398 | 0.1294 | 0.0621 | 0.1540 | 0.1435 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0268 | 0.0173 | -0.0331 | 0.0844 | 0.1161 | 0.1371 | 0.0886 | 0.1174 | 0.1410 | 0.1470 |
| PPP | -0.0165 | 0.0035 | 0.0275 | 0.0752 | 0.0270 | 0.0953 | 0.0770 | 0.0273 | 0.0992 | 0.0817 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0381 | 0.0171 | -0.0279 | 0.0813 | 0.1129 | 0.1358 | 0.0898 | 0.1142 | 0.1386 | 0.1453 |
| PPP | -0.0118 | -0.0008 | 0.0425 | 0.0971 | 0.0372 | 0.1390 | 0.0978 | 0.0372 | 0.1453 | 0.1046 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0003 | 0.0221 | 0.0459 | 0.0751 | 0.1109 | 0.3042 | 0.0751 | 0.1131 | 0.3077 | 0.1357 |
| PPP | 0.0300 | 0.0131 | 0.0765 | 0.0347 | 0.0276 | 0.0888 | 0.0459 | 0.0305 | 0.1172 | 0.0551 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0001 | 0.0221 | 0.0430 | 0.0745 | 0.1109 | 0.3006 | 0.0745 | 0.1131 | 0.3037 | 0.1354 |
| PPP | 0.0151 | 0.0079 | 0.0750 | 0.0307 | 0.0217 | 0.0904 | 0.0342 | 0.0231 | 0.1174 | 0.0413 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0035 | 0.0162 | -0.0307 | 0.0265 | 0.0169 | 0.0551 | 0.0267 | 0.0234 | 0.0630 | 0.0355 |
| PPP | 0.0162 | 0.0072 | -0.0067 | 0.0307 | 0.0131 | 0.0308 | 0.0347 | 0.0149 | 0.0315 | 0.0378 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0010 | -0.0021 | 0.0188 | 0.0224 | 0.0141 | 0.0691 | 0.0224 | 0.0142 | 0.0716 | 0.0266 |
| PPP | 0.0154 | 0.0077 | -0.0011 | 0.0352 | 0.0126 | 0.0363 | 0.0384 | 0.0148 | 0.0363 | 0.0412 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0006 | -0.0173 | -0.0098 | 0.0142 | 0.0113 | 0.0420 | 0.0143 | 0.0207 | 0.0431 | 0.0251 |
| PPP | 0.0743 | -0.0218 | 0.0110 | 0.0858 | 0.0499 | 0.0917 | 0.1135 | 0.0545 | 0.0923 | 0.1259 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0019 | -0.0155 | -0.0126 | 0.0156 | 0.0135 | 0.0448 | 0.0157 | 0.0205 | 0.0466 | 0.0258 |
| PPP | 0.0753 | -0.0231 | 0.0109 | 0.0893 | 0.0504 | 0.0911 | 0.1168 | 0.0554 | 0.0917 | 0.1293 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0116 | 0.0282 | 0.0293 | 0.0203 | 0.0292 | 0.0507 | 0.0234 | 0.0405 | 0.0586 | 0.0468 |
| PPP | 0.0310 | 0.0309 | 0.0625 | 0.0422 | 0.0343 | 0.0664 | 0.0523 | 0.0462 | 0.0912 | 0.0698 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0099 | 0.0270 | 0.0279 | 0.0222 | 0.0304 | 0.0519 | 0.0243 | 0.0407 | 0.0589 | 0.0474 |
| PPP | 0.0289 | 0.0311 | 0.0430 | 0.0460 | 0.0365 | 0.0685 | 0.0543 | 0.0479 | 0.0809 | 0.0724 | ||
| WTZR0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0052 | 0.0017 | -0.0005 | 0.0173 | 0.0178 | 0.0316 | 0.0181 | 0.0178 | 0.0316 | 0.0254 |
| PPP | 0.0071 | -0.0095 | 0.0122 | 0.0261 | 0.0225 | 0.0445 | 0.0270 | 0.0244 | 0.0462 | 0.0364 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0054 | 0.0021 | -0.0005 | 0.0175 | 0.0178 | 0.0308 | 0.0183 | 0.0179 | 0.0308 | 0.0256 |
| PPP | 0.0044 | -0.0088 | 0.0132 | 0.0265 | 0.0218 | 0.0436 | 0.0268 | 0.0235 | 0.0456 | 0.0357 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0738 | -0.0068 | -0.0218 | 0.1580 | 0.0972 | 0.1556 | 0.1744 | 0.0974 | 0.1571 | 0.1997 |
| PPP | 0.0165 | 0.0347 | 0.0458 | 0.0988 | 0.0438 | 0.0600 | 0.1001 | 0.0559 | 0.0755 | 0.1147 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0956 | -0.0072 | -0.0443 | 0.1766 | 0.0746 | 0.1260 | 0.2008 | 0.0749 | 0.1335 | 0.2143 |
| PPP | 0.0303 | 0.0308 | 0.0447 | 0.0833 | 0.0366 | 0.0531 | 0.0886 | 0.0478 | 0.0694 | 0.1007 | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
LMMF7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 86.4 81.4 87.4 90.0 91.7 84.9 79.1 85.4 82.1 89.1 85.4 85.7 88.1 88.2 81.8 95.9 88.0 83.2 75.7 79.6 81.4 88.8 70.0 89.1
PERT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0
SIN10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 90.8 100.0 100.0 100.0 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.2 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZR0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.6 55.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 95.0 64.0 31.5 57.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 16.8 79.8 100.0 100.0 100.0 100.0
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2024-03-10 01:43:15 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |