Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
SIN10
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZR0
XMIS0
2024-04-16, DOY=107, 2310-2
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | 0.0429 | 0.0026 | -0.0626 | 0.1242 | 0.0673 | 0.1796 | 0.1314 | 0.0674 | 0.1902 | 0.1476 |
| PPP | 0.0245 | -0.0035 | 0.0205 | 0.0349 | 0.0358 | 0.0983 | 0.0426 | 0.0359 | 0.1004 | 0.0557 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0398 | -0.0046 | -0.0649 | 0.1236 | 0.0700 | 0.1573 | 0.1299 | 0.0701 | 0.1702 | 0.1476 |
| PPP | 0.0228 | -0.0051 | 0.0069 | 0.0276 | 0.0381 | 0.1010 | 0.0358 | 0.0385 | 0.1012 | 0.0526 | ||
| SIN10 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0044 | -0.0132 | -0.0043 | 0.0446 | 0.0191 | 0.0519 | 0.0448 | 0.0232 | 0.0520 | 0.0505 |
| PPP | -0.0261 | -0.0365 | 0.1839 | 0.1171 | 0.0447 | 0.1901 | 0.1200 | 0.0577 | 0.2645 | 0.1332 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0042 | -0.0143 | -0.0034 | 0.0446 | 0.0189 | 0.0517 | 0.0448 | 0.0237 | 0.0518 | 0.0507 |
| PPP | -0.0026 | -0.0491 | 0.1711 | 0.1258 | 0.0541 | 0.1848 | 0.1259 | 0.0730 | 0.2518 | 0.1455 | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0083 | -0.0499 | 0.0337 | 0.3333 | 0.1501 | 0.2275 | 0.3334 | 0.1582 | 0.2300 | 0.3690 |
| PPP | -0.0198 | -0.0281 | 0.0545 | 0.1405 | 0.0611 | 0.1031 | 0.1419 | 0.0673 | 0.1166 | 0.1570 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0048 | -0.0499 | 0.0381 | 0.3340 | 0.1502 | 0.2277 | 0.3341 | 0.1583 | 0.2308 | 0.3697 |
| PPP | -0.0403 | -0.0188 | 0.0744 | 0.1239 | 0.0631 | 0.1223 | 0.1303 | 0.0659 | 0.1432 | 0.1460 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0031 | 0.0137 | -0.0439 | 0.1061 | 0.0696 | 0.1782 | 0.1061 | 0.0709 | 0.1835 | 0.1276 |
| PPP | -0.0138 | 0.0070 | 0.1003 | 0.0315 | 0.0317 | 0.1624 | 0.0344 | 0.0325 | 0.1909 | 0.0473 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0273 | 0.0179 | -0.0684 | 0.1733 | 0.0591 | 0.2400 | 0.1754 | 0.0618 | 0.2496 | 0.1860 |
| PPP | -0.0561 | 0.0100 | 0.0970 | 0.0531 | 0.0315 | 0.1866 | 0.0773 | 0.0331 | 0.2103 | 0.0840 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0318 | 0.0284 | 0.0600 | 0.1020 | 0.1431 | 0.1831 | 0.1068 | 0.1459 | 0.1927 | 0.1808 |
| PPP | -0.0638 | 0.0007 | 0.0270 | 0.1296 | 0.0415 | 0.0937 | 0.1445 | 0.0415 | 0.0975 | 0.1503 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0357 | 0.0322 | 0.0500 | 0.1045 | 0.1470 | 0.2163 | 0.1104 | 0.1505 | 0.2220 | 0.1867 |
| PPP | -0.0668 | 0.0031 | 0.0348 | 0.1378 | 0.0457 | 0.1044 | 0.1531 | 0.0458 | 0.1100 | 0.1598 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0011 | -0.0016 | 0.0104 | 0.0188 | 0.0132 | 0.0435 | 0.0188 | 0.0133 | 0.0448 | 0.0230 |
| PPP | -0.0043 | -0.0010 | 0.0216 | 0.0235 | 0.0172 | 0.0432 | 0.0239 | 0.0172 | 0.0483 | 0.0295 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0072 | 0.0010 | -0.0132 | 0.0303 | 0.0146 | 0.0587 | 0.0311 | 0.0146 | 0.0601 | 0.0344 |
| PPP | 0.0029 | -0.0035 | 0.0171 | 0.0279 | 0.0170 | 0.0442 | 0.0281 | 0.0173 | 0.0474 | 0.0330 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0077 | -0.0165 | 0.0090 | 0.0163 | 0.0166 | 0.0608 | 0.0180 | 0.0234 | 0.0615 | 0.0296 |
| PPP | 0.0272 | -0.0439 | 0.1192 | 0.1544 | 0.0792 | 0.1592 | 0.1568 | 0.0906 | 0.1989 | 0.1811 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0070 | -0.0146 | 0.0108 | 0.0147 | 0.0161 | 0.0651 | 0.0163 | 0.0218 | 0.0660 | 0.0272 |
| PPP | 0.0461 | -0.0427 | 0.1501 | 0.1576 | 0.0881 | 0.1987 | 0.1642 | 0.0980 | 0.2490 | 0.1912 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0035 | 0.0010 | -0.0187 | 0.0148 | 0.0316 | 0.0628 | 0.0152 | 0.0316 | 0.0655 | 0.0351 |
| PPP | 0.0410 | 0.0225 | 0.1127 | 0.0424 | 0.0354 | 0.0864 | 0.0590 | 0.0420 | 0.1420 | 0.0724 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0076 | 0.0100 | 0.0161 | 0.0146 | 0.0214 | 0.0381 | 0.0164 | 0.0236 | 0.0414 | 0.0288 |
| PPP | 0.0354 | 0.0251 | 0.1354 | 0.0397 | 0.0352 | 0.0892 | 0.0532 | 0.0432 | 0.1622 | 0.0686 | ||
| WTZR0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0054 | 0.0056 | -0.0027 | 0.0125 | 0.0114 | 0.0318 | 0.0136 | 0.0126 | 0.0319 | 0.0186 |
| PPP | 0.0034 | 0.0060 | -0.0071 | 0.0162 | 0.0157 | 0.0419 | 0.0166 | 0.0168 | 0.0425 | 0.0236 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0048 | 0.0055 | -0.0023 | 0.0125 | 0.0113 | 0.0317 | 0.0134 | 0.0125 | 0.0318 | 0.0183 |
| PPP | 0.0031 | 0.0061 | -0.0078 | 0.0151 | 0.0145 | 0.0394 | 0.0155 | 0.0158 | 0.0402 | 0.0221 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
LMMF7 88.2 100.0 94.1 94.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 68.9 100.0 100.0 100.0
MAO00 - 72.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 71.7 87.2 86.6 93.1 87.8 88.9 89.1 88.2 89.1 88.2 88.2 89.1 86.9 84.1 95.5 93.6 83.9 89.1 88.2 86.2 80.7 88.2 89.1 88.2
PERT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SIN10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 91.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZR0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 - - - 42.5 100.0 96.7 98.2 94.2 100.0 100.0 100.0 93.3 95.8 96.6 98.3 100.0 96.6 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2024-04-19 00:39:25 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |