Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
SIN10
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZR0
XMIS0
2024-05-10, DOY=131, 2313-5
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | 0.0121 | -0.0132 | -0.0069 | 0.0279 | 0.0359 | 0.0716 | 0.0304 | 0.0382 | 0.0719 | 0.0488 |
| PPP | 0.0174 | -0.0223 | 0.0341 | 0.0430 | 0.0198 | 0.0546 | 0.0464 | 0.0298 | 0.0644 | 0.0551 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0147 | -0.0164 | -0.0039 | 0.0293 | 0.0371 | 0.0845 | 0.0328 | 0.0406 | 0.0846 | 0.0522 |
| PPP | 0.0248 | -0.0223 | 0.0278 | 0.0356 | 0.0186 | 0.0598 | 0.0434 | 0.0290 | 0.0659 | 0.0522 | ||
| SIN10 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0222 | -0.0100 | 0.0061 | 0.0313 | 0.0210 | 0.0573 | 0.0383 | 0.0233 | 0.0576 | 0.0448 |
| PPP | 0.0167 | -0.0496 | 0.0977 | 0.0900 | 0.0807 | 0.1426 | 0.0915 | 0.0947 | 0.1728 | 0.1317 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0219 | -0.0111 | 0.0076 | 0.0314 | 0.0206 | 0.0567 | 0.0383 | 0.0234 | 0.0572 | 0.0449 |
| PPP | 0.0184 | -0.0551 | 0.1755 | 0.0727 | 0.0722 | 0.2363 | 0.0750 | 0.0908 | 0.2944 | 0.1178 | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0258 | -0.0098 | -0.0097 | 0.0803 | 0.0178 | 0.0880 | 0.0844 | 0.0203 | 0.0886 | 0.0868 |
| PPP | -0.0227 | -0.0126 | 0.0162 | 0.0862 | 0.0186 | 0.0878 | 0.0892 | 0.0225 | 0.0893 | 0.0920 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0287 | -0.0088 | -0.0092 | 0.0761 | 0.0174 | 0.0852 | 0.0814 | 0.0195 | 0.0857 | 0.0837 |
| PPP | -0.0215 | -0.0115 | 0.0177 | 0.0786 | 0.0188 | 0.0843 | 0.0815 | 0.0221 | 0.0862 | 0.0844 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0397 | 0.0102 | -0.0536 | 0.0489 | 0.0467 | 0.0581 | 0.0629 | 0.0478 | 0.0791 | 0.0791 |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | -0.0197 | 0.0104 | -0.0330 | 0.0374 | 0.0303 | 0.0383 | 0.0423 | 0.0320 | 0.0505 | 0.0530 |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0184 | 0.0196 | -0.0141 | 0.2797 | 0.2007 | 0.1765 | 0.2803 | 0.2017 | 0.1771 | 0.3453 |
| PPP | 0.0106 | 0.0053 | 0.0374 | 0.0612 | 0.0413 | 0.0871 | 0.0621 | 0.0416 | 0.0949 | 0.0747 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0187 | 0.0185 | -0.0173 | 0.2722 | 0.1906 | 0.1707 | 0.2729 | 0.1915 | 0.1716 | 0.3333 |
| PPP | 0.0120 | 0.0040 | 0.0369 | 0.0659 | 0.0419 | 0.0884 | 0.0670 | 0.0421 | 0.0958 | 0.0791 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0027 | 0.0027 | -0.0057 | 0.0238 | 0.0124 | 0.0416 | 0.0240 | 0.0127 | 0.0419 | 0.0271 |
| PPP | -0.0043 | -0.0056 | 0.0087 | 0.0206 | 0.0166 | 0.0457 | 0.0210 | 0.0175 | 0.0465 | 0.0274 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0071 | -0.0050 | 0.0027 | 0.0204 | 0.0169 | 0.0467 | 0.0216 | 0.0176 | 0.0468 | 0.0279 |
| PPP | -0.0041 | -0.0065 | 0.0088 | 0.0189 | 0.0165 | 0.0445 | 0.0194 | 0.0177 | 0.0453 | 0.0262 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0444 | -0.0426 | -0.0417 | 0.4043 | 0.3279 | 0.5904 | 0.4068 | 0.3307 | 0.5918 | 0.5242 |
| PPP | 0.0563 | -0.0750 | 0.0883 | 0.1761 | 0.1215 | 0.2206 | 0.1849 | 0.1428 | 0.2376 | 0.2336 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0465 | -0.0432 | -0.0440 | 0.4189 | 0.3292 | 0.6163 | 0.4215 | 0.3321 | 0.6179 | 0.5366 |
| PPP | 0.0569 | -0.0731 | 0.0850 | 0.1765 | 0.1197 | 0.2161 | 0.1854 | 0.1403 | 0.2322 | 0.2325 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0023 | 0.0192 | 0.0156 | 0.0173 | 0.0260 | 0.0776 | 0.0174 | 0.0323 | 0.0791 | 0.0367 |
| PPP | 0.0319 | 0.0197 | 0.0621 | 0.0361 | 0.0381 | 0.0778 | 0.0482 | 0.0429 | 0.0996 | 0.0645 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0012 | 0.0179 | 0.0065 | 0.0137 | 0.0225 | 0.0578 | 0.0137 | 0.0287 | 0.0581 | 0.0318 |
| PPP | 0.0227 | 0.0214 | 0.0521 | 0.0338 | 0.0379 | 0.0817 | 0.0407 | 0.0435 | 0.0969 | 0.0596 | ||
| WTZR0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0092 | 0.0039 | -0.0046 | 0.0114 | 0.0134 | 0.0260 | 0.0146 | 0.0140 | 0.0264 | 0.0203 |
| PPP | -0.0031 | 0.0024 | -0.0013 | 0.0223 | 0.0163 | 0.0396 | 0.0226 | 0.0165 | 0.0396 | 0.0279 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0089 | 0.0045 | -0.0040 | 0.0112 | 0.0131 | 0.0256 | 0.0143 | 0.0139 | 0.0259 | 0.0199 |
| PPP | -0.0041 | 0.0041 | -0.0017 | 0.0226 | 0.0159 | 0.0398 | 0.0229 | 0.0164 | 0.0399 | 0.0282 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0121 | 0.0145 | 0.0118 | 0.0192 | 0.0186 | 0.0620 | 0.0227 | 0.0236 | 0.0632 | 0.0327 |
| PPP | 0.0223 | 0.0141 | 0.0312 | 0.0698 | 0.0183 | 0.0827 | 0.0733 | 0.0231 | 0.0884 | 0.0768 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0389 | 0.0271 | -0.0084 | 0.0345 | 0.0224 | 0.0676 | 0.0520 | 0.0352 | 0.0682 | 0.0628 |
| PPP | 0.0259 | 0.0162 | 0.0376 | 0.0405 | 0.0168 | 0.0815 | 0.0481 | 0.0233 | 0.0898 | 0.0535 | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 93.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
LMMF7 100.0 100.0 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 76.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 29.9 - - - - - - - - - - - - - - - -
MAYG0 86.4 95.9 92.4 89.1 55.5 85.8 17.7 0.1 0.1 - 0.2 - 0.1 0.2 0.1 - 0.2 0.1 0.1 0.3 3.9 68.5 88.1 87.9
PERT0 100.0 96.7 100.0 100.0 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SIN10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZR0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 98.3 96.7 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 98.4 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2024-05-13 02:57:59 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |