Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
SIN10
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZR0
XMIS0
2024-06-13, DOY=165, 2318-4
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | -0.0029 | -0.0266 | 0.0142 | 0.0181 | 0.0120 | 0.0495 | 0.0183 | 0.0291 | 0.0515 | 0.0344 |
| PPP | -0.0092 | -0.0225 | -0.0022 | 0.0182 | 0.0113 | 0.0564 | 0.0204 | 0.0252 | 0.0564 | 0.0325 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0002 | -0.0257 | 0.0113 | 0.0159 | 0.0108 | 0.0493 | 0.0159 | 0.0279 | 0.0506 | 0.0321 |
| PPP | -0.0072 | -0.0213 | 0.0003 | 0.0167 | 0.0115 | 0.0621 | 0.0182 | 0.0242 | 0.0621 | 0.0303 | ||
| SIN10 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0125 | -0.0194 | 0.0290 | 0.0194 | 0.0117 | 0.0790 | 0.0231 | 0.0227 | 0.0842 | 0.0324 |
| PPP | -0.0532 | -0.0461 | -0.0616 | 0.0713 | 0.0200 | 0.0654 | 0.0890 | 0.0503 | 0.0898 | 0.1022 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0140 | -0.0196 | 0.0287 | 0.0201 | 0.0116 | 0.0825 | 0.0245 | 0.0228 | 0.0873 | 0.0334 |
| PPP | -0.1025 | -0.0392 | -0.0983 | 0.0745 | 0.0203 | 0.0719 | 0.1267 | 0.0441 | 0.1218 | 0.1342 | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0144 | -0.0508 | 0.0467 | 0.1061 | 0.1050 | 0.0871 | 0.1071 | 0.1167 | 0.0989 | 0.1584 |
| PPP | 0.0133 | -0.0278 | 0.0007 | 0.0667 | 0.0368 | 0.1175 | 0.0680 | 0.0461 | 0.1175 | 0.0822 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0128 | -0.0526 | 0.0478 | 0.1036 | 0.1060 | 0.0888 | 0.1044 | 0.1183 | 0.1009 | 0.1577 |
| PPP | 0.0215 | -0.0319 | -0.0035 | 0.0812 | 0.0418 | 0.1183 | 0.0840 | 0.0526 | 0.1183 | 0.0991 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0216 | 0.0050 | -0.0206 | 0.0092 | 0.0109 | 0.0793 | 0.0235 | 0.0120 | 0.0820 | 0.0263 |
| PPP | -0.0160 | -0.0017 | 0.0282 | 0.0159 | 0.0133 | 0.0331 | 0.0225 | 0.0134 | 0.0435 | 0.0262 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0099 | -0.0160 | 0.0066 | 0.0430 | 0.0294 | 0.0663 | 0.0441 | 0.0335 | 0.0667 | 0.0554 |
| PPP | -0.0253 | -0.0089 | 0.0566 | 0.0275 | 0.0286 | 0.0436 | 0.0374 | 0.0300 | 0.0715 | 0.0479 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0154 | 0.0086 | 0.0167 | 0.0143 | 0.0101 | 0.0370 | 0.0210 | 0.0133 | 0.0406 | 0.0249 |
| PPP | 0.0064 | 0.0011 | 0.0579 | 0.0219 | 0.0153 | 0.0556 | 0.0228 | 0.0153 | 0.0803 | 0.0275 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0151 | 0.0096 | 0.0175 | 0.0144 | 0.0105 | 0.0388 | 0.0209 | 0.0142 | 0.0426 | 0.0252 |
| PPP | 0.0044 | 0.0020 | 0.0472 | 0.0209 | 0.0160 | 0.0610 | 0.0214 | 0.0162 | 0.0771 | 0.0268 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0304 | 0.0054 | 0.0101 | 0.0357 | 0.0145 | 0.0246 | 0.0469 | 0.0154 | 0.0266 | 0.0494 |
| PPP | -0.0226 | 0.0115 | -0.0005 | 0.0303 | 0.0153 | 0.0289 | 0.0378 | 0.0191 | 0.0289 | 0.0424 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0246 | 0.0057 | 0.0132 | 0.0310 | 0.0135 | 0.0273 | 0.0396 | 0.0147 | 0.0303 | 0.0422 |
| PPP | -0.0193 | 0.0130 | 0.0035 | 0.0268 | 0.0138 | 0.0344 | 0.0331 | 0.0190 | 0.0346 | 0.0381 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0043 | -0.0293 | -0.0101 | 0.0070 | 0.0113 | 0.0299 | 0.0082 | 0.0314 | 0.0316 | 0.0324 |
| PPP | 0.0336 | -0.0234 | 0.0192 | 0.0436 | 0.0340 | 0.0771 | 0.0550 | 0.0413 | 0.0795 | 0.0688 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0047 | -0.0287 | -0.0119 | 0.0068 | 0.0109 | 0.0290 | 0.0083 | 0.0307 | 0.0314 | 0.0318 |
| PPP | 0.0308 | -0.0242 | 0.0248 | 0.0431 | 0.0289 | 0.0698 | 0.0530 | 0.0377 | 0.0741 | 0.0650 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0115 | -0.0070 | -0.0268 | 0.0100 | 0.0131 | 0.0322 | 0.0152 | 0.0148 | 0.0419 | 0.0212 |
| PPP | 0.0026 | 0.0208 | 0.0441 | 0.0181 | 0.0248 | 0.0765 | 0.0183 | 0.0324 | 0.0883 | 0.0372 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0011 | 0.0043 | -0.0190 | 0.0183 | 0.0214 | 0.0436 | 0.0183 | 0.0218 | 0.0476 | 0.0285 |
| PPP | 0.0013 | 0.0167 | 0.0440 | 0.0152 | 0.0230 | 0.0697 | 0.0152 | 0.0284 | 0.0825 | 0.0323 | ||
| WTZR0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0090 | 0.0028 | -0.0167 | 0.0112 | 0.0116 | 0.0246 | 0.0144 | 0.0120 | 0.0297 | 0.0187 |
| PPP | -0.0080 | 0.0056 | -0.0343 | 0.0148 | 0.0125 | 0.0500 | 0.0168 | 0.0137 | 0.0606 | 0.0217 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0090 | 0.0030 | -0.0169 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0253 | 0.0145 | 0.0118 | 0.0304 | 0.0187 |
| PPP | -0.0080 | 0.0072 | -0.0347 | 0.0145 | 0.0127 | 0.0533 | 0.0165 | 0.0146 | 0.0636 | 0.0220 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.3081 | 0.0194 | 0.0326 | 0.3064 | 0.0979 | 0.2227 | 0.4345 | 0.0998 | 0.2251 | 0.4458 |
| PPP | -0.0388 | 0.0089 | 0.0125 | 0.0798 | 0.0569 | 0.0780 | 0.0887 | 0.0576 | 0.0790 | 0.1058 | MGRT2 | PPP-AR | 0.3251 | 0.0266 | 0.0261 | 0.3006 | 0.1002 | 0.2291 | 0.4428 | 0.1036 | 0.2306 | 0.4548 |
| PPP | 0.0018 | -0.0032 | 0.0180 | 0.1051 | 0.0480 | 0.0681 | 0.1051 | 0.0481 | 0.0704 | 0.1156 | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
LMMF7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.1 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 88.3 89.1 88.3 92.8 93.3 89.1 88.2 87.4 88.1 83.9 86.0 88.2 88.1 87.4 89.1 95.2 87.6 85.6 82.0 49.2 89.1 85.6 89.1 88.3
PERT0 100.0 100.0 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0
SIN10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 98.3 100.0 93.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.8 100.0 93.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZR0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 66.5 48.7 60.8 48.1 38.0 43.1 13.1 22.7 32.1 29.7 24.5 30.3 49.8 30.9 33.7 42.1 60.6 28.8 9.3 25.4 27.4 26.0 27.3 15.9
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2024-06-16 02:09:17 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |