Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
SIN10
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZR0
XMIS0
2024-07-19, DOY=201, 2323-5
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | 0.0283 | -0.0288 | 0.0294 | 0.0870 | 0.0387 | 0.0788 | 0.0915 | 0.0482 | 0.0841 | 0.1034 |
| PPP | 0.0057 | -0.0269 | 0.0359 | 0.0617 | 0.0274 | 0.0418 | 0.0620 | 0.0384 | 0.0551 | 0.0729 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0258 | -0.0125 | -0.0047 | 0.0531 | 0.0435 | 0.0707 | 0.0590 | 0.0453 | 0.0709 | 0.0743 |
| PPP | -0.0256 | -0.0172 | 0.0127 | 0.0506 | 0.0363 | 0.0732 | 0.0566 | 0.0402 | 0.0743 | 0.0695 | ||
| SIN10 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0998 | -0.0277 | 0.1003 | 0.2149 | 0.1350 | 0.5172 | 0.2369 | 0.1378 | 0.5269 | 0.2741 |
| PPP | -0.0772 | -0.0476 | 0.0671 | 0.2999 | 0.1152 | 0.1017 | 0.3097 | 0.1246 | 0.1219 | 0.3338 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0368 | -0.0329 | 0.0309 | 0.2489 | 0.1192 | 0.2787 | 0.2516 | 0.1237 | 0.2804 | 0.2804 |
| PPP | 0.0267 | -0.0188 | 0.0216 | 0.1024 | 0.0411 | 0.1148 | 0.1058 | 0.0452 | 0.1168 | 0.1151 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0823 | -0.0103 | -0.1324 | 0.3815 | 0.1000 | 0.2641 | 0.3903 | 0.1005 | 0.2955 | 0.4030 |
| PPP | 0.0345 | -0.0013 | -0.0282 | 0.1413 | 0.0446 | 0.1801 | 0.1455 | 0.0446 | 0.1823 | 0.1521 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0572 | -0.0091 | -0.0414 | 0.3824 | 0.1066 | 0.2422 | 0.3867 | 0.1070 | 0.2458 | 0.4012 |
| PPP | 0.0071 | -0.0083 | -0.0213 | 0.0854 | 0.0487 | 0.1517 | 0.0857 | 0.0494 | 0.1531 | 0.0989 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0073 | -0.0014 | 0.0206 | 0.0511 | 0.0473 | 0.0534 | 0.0516 | 0.0473 | 0.0573 | 0.0700 |
| PPP | -0.0136 | -0.0101 | 0.0158 | 0.0853 | 0.0321 | 0.0633 | 0.0863 | 0.0336 | 0.0652 | 0.0927 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0471 | 0.0087 | -0.0502 | 0.0472 | 0.0513 | 0.1281 | 0.0666 | 0.0520 | 0.1375 | 0.0845 |
| PPP | -0.0293 | -0.0041 | -0.0032 | 0.0813 | 0.0470 | 0.0892 | 0.0864 | 0.0472 | 0.0892 | 0.0985 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0034 | 0.0018 | 0.0449 | 0.0744 | 0.0420 | 0.1779 | 0.0745 | 0.0421 | 0.1835 | 0.0856 |
| PPP | -0.0255 | -0.0003 | 0.0824 | 0.0717 | 0.0720 | 0.1101 | 0.0761 | 0.0720 | 0.1376 | 0.1047 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0212 | -0.0264 | 0.0328 | 0.0647 | 0.0408 | 0.1630 | 0.0681 | 0.0486 | 0.1663 | 0.0836 |
| PPP | -0.0104 | -0.0376 | 0.1109 | 0.1278 | 0.0851 | 0.1367 | 0.1282 | 0.0930 | 0.1760 | 0.1584 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0356 | 0.0004 | 0.0520 | 0.4291 | 0.1042 | 0.0971 | 0.4306 | 0.1042 | 0.1102 | 0.4430 |
| PPP | -0.0771 | 0.0083 | 0.0895 | 0.1171 | 0.0521 | 0.0846 | 0.1402 | 0.0528 | 0.1232 | 0.1498 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0036 | -0.0025 | 0.0709 | 0.4410 | 0.1087 | 0.1268 | 0.4410 | 0.1087 | 0.1453 | 0.4542 |
| PPP | -0.0949 | 0.0139 | 0.1130 | 0.1107 | 0.0505 | 0.1217 | 0.1458 | 0.0523 | 0.1661 | 0.1549 | ||
| WTZR0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0376 | 0.0195 | -0.0170 | 0.0536 | 0.1029 | 0.1666 | 0.0654 | 0.1047 | 0.1674 | 0.1235 |
| PPP | 0.0433 | 0.0047 | -0.0055 | 0.0688 | 0.0764 | 0.1363 | 0.0813 | 0.0766 | 0.1364 | 0.1116 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0113 | 0.0141 | -0.0338 | 0.0561 | 0.1061 | 0.1441 | 0.0572 | 0.1070 | 0.1480 | 0.1214 |
| PPP | 0.0259 | 0.0032 | -0.0152 | 0.0735 | 0.0656 | 0.1263 | 0.0779 | 0.0657 | 0.1272 | 0.1019 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0802 | -0.0075 | 0.0621 | 0.2826 | 0.0838 | 0.1602 | 0.2938 | 0.0841 | 0.1718 | 0.3056 |
| PPP | 0.0083 | 0.0042 | 0.0922 | 0.1447 | 0.0416 | 0.1012 | 0.1449 | 0.0418 | 0.1369 | 0.1508 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0910 | 0.0028 | 0.0734 | 0.2825 | 0.0823 | 0.1482 | 0.2968 | 0.0824 | 0.1653 | 0.3080 |
| PPP | 0.0136 | 0.0207 | 0.1148 | 0.1783 | 0.0481 | 0.1025 | 0.1788 | 0.0524 | 0.1539 | 0.1863 | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.5 - - 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3
LMMF7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.5 - - 98.2 91.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.8
MAO00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAYG0 89.1 87.8 89.6 97.8 84.0 88.2 86.6 89.1 81.9 - - 88.9 82.0 89.1 94.7 93.2 88.3 88.8 88.2 89.0 89.1 83.1 88.3 87.0
PERT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.5 - - 99.9 93.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3
SIN10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TSK2 100.0 100.0 95.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.5 - - 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.5 - 0.7 100.0 93.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3
WTZR0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.3 92.5 - - 99.8 93.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3
XMIS0 98.3 98.4 96.6 98.1 95.3 96.7 100.0 93.2 89.2 - 0.7 100.0 90.0 100.0 91.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2024-07-22 01:49:10 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |