Current Survey Result

CDDIS(IGS) Daily Observation Upload Status(2022/12/27)

-RINEX2 JXR(MAX:44)/JXF(MAX:101)/ALL
hour minutes
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
00 000/000/000 000/000/000 000/000/000 000/001/000 000/002/000 001/003/000 001/003/000 001/003/000 001/003/000 001/004/000 001/004/000 001/004/000
01 001/004/000 001/004/000 001/004/000 001/004/000 001/004/000 001/005/000 001/005/000 001/005/000 001/005/000 002/006/000 002/006/000 002/006/000
02 002/006/000 003/008/000 003/008/000 003/008/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000
03 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000
04 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/009/000 003/010/000
05 003/010/001 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000
06 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000
07 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000
08 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000
09 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000
10 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 003/010/000 005/012/000 005/012/000 005/012/000 005/012/000 005/012/000
11 005/012/000 006/014/000 006/014/000 006/014/000 006/014/000 006/014/000 006/014/000 006/014/000 006/014/000 006/014/000 006/014/000 006/014/000
12 006/014/000 006/014/000 006/014/000 006/014/000 006/014/000 006/014/000 006/014/000 006/014/000 006/014/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000
13 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000
14 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000
15 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/015/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000
16 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000
17 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000
18 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000
19 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000
20 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000
21 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000
22 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000
23 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000 006/016/000

CDDIS(IGS) Daily Observation Upload Status(2022/12/27)

-RINEX3 JXR(MAX:18)/JXF(MAX:32)/ALL
hour minutes
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
00 000/000/005 004/005/015 012/019/042 019/029/079 041/066/166 041/068/178 041/069/181 045/074/204 046/075/211 050/080/222 050/080/222 051/082/229
01 051/082/231 051/082/232 051/082/232 051/084/237 051/084/241 051/084/242 051/084/243 051/084/243 051/084/246 051/084/246 051/084/246 052/085/247
02 052/085/248 052/085/249 052/085/249 052/085/252 052/085/252 052/085/253 052/085/253 052/085/253 052/085/253 052/085/255 052/085/255 052/085/256
03 052/085/256 052/085/256 052/085/258 052/085/258 052/085/258 052/085/258 052/085/258 052/085/258 052/085/258 053/086/261 053/086/262 054/087/267
04 065/100/314 065/101/316 065/101/317 065/101/317 065/101/317 065/101/317 065/101/317 065/101/318 065/101/320 065/101/322 065/101/322 065/101/323
05 065/101/323 065/101/323 065/101/323 065/101/323 065/101/323 065/101/323 065/101/324 065/101/324 065/101/324 065/101/330 065/101/330 065/101/330
06 065/101/330 065/101/330 065/101/330 065/101/330 065/101/330 065/101/330 065/101/330 065/101/330 065/101/330 065/101/330 065/101/330 065/101/330
07 065/101/330 065/101/330 066/102/334 066/102/334 066/102/334 066/102/334 066/102/334 066/102/334 066/102/334 066/102/334 066/103/337 066/103/338
08 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338
09 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338
10 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 066/103/338 067/104/339 067/104/339 067/104/339 067/104/339 067/104/339
11 067/104/339 067/104/339 067/104/339 067/104/339 067/104/339 067/104/339 067/104/339 067/104/339 067/104/339 067/104/339 067/105/343 067/105/343
12 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343
13 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343
14 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343
15 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343
16 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/343 067/105/345 068/106/347 068/106/347 068/106/347 068/106/347
17 068/106/347 068/107/353 068/107/353 068/107/353 068/107/354 068/107/354 068/107/354 068/107/354 068/107/354 068/107/354 068/107/355 068/107/355
18 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355
19 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355
20 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355
21 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355
22 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355
23 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355 068/107/355


CDDIS(IGS) Hourly Observation Upload Status(2022/12/27)

-RINEX2 JXU(MAX:33)/ALL
hour minutes
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
00 000/000 000/000 004/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000
01 000/000 000/000 004/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000
02 000/000 000/000 004/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000
03 000/000 000/000 005/000 012/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000
04 000/000 000/000 004/000 013/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000
05 000/000 000/000 004/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000
06 000/000 000/000 005/000 013/000 013/000 013/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000
07 000/000 000/000 004/000 013/000 013/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000
08 000/000 000/000 004/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000
09 000/000 000/000 005/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000
10 000/000 000/000 004/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000
11 000/000 000/000 006/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000
12 000/000 000/000 004/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000
13 000/000 000/000 004/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000
14 000/000 000/000 005/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000
15 000/000 001/000 004/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000
16 000/000 000/000 004/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000
17 000/000 000/000 003/000 013/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000
18 000/000 000/000 003/000 013/000 013/000 013/000 013/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000
19 000/000 000/000 003/000 014/000 014/000 014/000 014/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000
20 000/000 000/000 003/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000
21 000/000 000/000 003/000 014/000 014/000 014/000 014/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000
22 000/000 000/000 004/000 014/000 014/000 014/000 014/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000
23 000/000 000/000 002/000 012/000 013/000 013/000 013/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 014/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000 015/000

CDDIS(IGS) Hourly Observation Upload Status(2022/12/27)

-RINEX3 JXU(MAX:14)/ALL
hour minutes
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
00 000/000 001/060 005/116 005/181 010/226 010/243 012/249 013/257 013/257 013/258 013/259 014/265 014/266 014/271 014/271 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272
01 000/000 000/071 005/131 005/191 010/232 010/246 012/251 013/258 013/258 013/259 013/260 014/266 014/267 014/268 014/269 014/269 014/273 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274
02 000/000 001/064 005/120 005/181 010/229 010/236 011/248 013/255 013/257 013/258 013/259 013/265 013/266 013/266 013/267 013/267 013/272 013/272 013/272 013/272 013/272 013/272 013/272 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/274 014/274
03 000/000 000/064 005/124 005/181 010/228 010/246 012/251 013/257 013/258 013/260 013/260 014/266 014/267 014/270 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272
04 000/000 004/081 005/132 005/189 010/235 010/245 012/250 013/256 013/259 013/260 013/261 014/268 014/269 014/269 014/270 014/270 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273
05 000/000 000/064 005/118 005/180 010/228 010/246 011/250 013/257 013/259 013/260 013/261 014/267 014/268 014/273 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274
06 000/000 000/073 005/130 005/186 010/232 010/248 012/253 013/259 013/259 013/260 013/261 014/268 000/000 014/272 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273
07 000/000 001/076 005/126 005/189 010/227 010/246 012/251 013/257 013/257 013/260 013/261 014/267 014/267 014/268 014/268 014/269 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273
08 000/000 000/063 005/121 005/182 010/230 010/247 011/251 013/259 013/259 013/260 013/261 014/267 014/268 014/268 014/269 014/269 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272
09 000/000 000/060 005/120 005/179 010/231 010/246 011/250 013/258 013/258 013/259 013/260 014/266 014/267 014/271 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272
10 000/000 000/072 005/134 005/191 010/230 010/245 011/249 013/257 013/257 013/258 013/259 014/265 014/266 014/266 014/267 014/267 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270 014/270
11 000/000 004/072 005/128 005/185 009/228 010/247 011/251 013/258 013/259 013/260 013/261 013/266 013/267 013/267 013/268 013/268 013/272 013/272 013/272 013/272 013/272 013/272 013/272 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273
12 000/000 004/067 005/124 005/180 008/227 010/247 011/251 013/258 013/259 013/260 013/261 014/267 014/268 014/271 014/271 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272
13 000/000 004/081 005/129 005/189 010/228 010/248 011/252 013/259 013/260 013/261 013/262 014/268 014/269 014/273 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275
14 000/000 004/070 005/130 005/186 010/234 010/248 011/252 013/260 013/260 013/261 013/262 014/268 014/269 014/269 014/270 014/270 014/273 014/273 014/273 014/273 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/275 014/275 014/275
15 000/000 004/063 005/124 005/183 010/231 010/248 012/253 013/261 013/261 013/262 013/263 014/269 014/270 014/270 014/271 014/271 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/276 014/276 014/276 014/276 014/276 014/276 014/276 014/276 014/277 014/277 014/277 014/277 014/277 014/277 014/277
16 000/000 000/062 005/127 005/184 010/230 010/245 011/249 013/257 013/258 013/259 013/260 014/266 014/266 014/271 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/272 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273
17 000/000 000/065 005/130 005/192 009/231 010/249 011/253 013/261 013/261 013/262 013/263 014/269 014/270 014/271 014/272 014/272 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/276 014/276 014/276 014/276 014/276 014/276 014/276 014/276 014/276 014/276 014/276 014/276 014/276 014/276 014/276 014/276
18 000/000 000/055 005/121 005/180 010/227 010/244 011/249 013/257 013/258 013/260 013/261 014/267 014/268 014/272 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273 014/273
19 000/000 001/059 005/123 005/188 009/231 010/247 011/251 013/259 013/259 013/261 013/262 014/268 014/269 014/273 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274
20 000/000 000/064 005/130 005/191 009/231 010/250 011/254 013/261 013/262 013/263 013/264 014/270 014/271 014/271 014/272 014/272 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275 014/275
21 000/000 002/061 005/124 005/188 010/236 010/250 011/254 013/261 013/262 013/263 013/264 014/270 014/271 014/271 014/272 014/272 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274 014/274
22 000/000 002/053 005/113 005/177 009/227 010/243 011/247 013/255 013/257 013/258 013/259 014/265 014/266 014/270 014/270 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271 014/271
23 000/000 000/026 003/075 005/134 010/219 011/235 012/239 013/249 013/250 013/252 013/253 013/255 013/256 013/256 013/257 013/258 013/258 013/258 013/258 013/259 013/259 013/259 013/259 014/265 014/265 014/265 014/265 014/265 014/267 014/268 014/268 014/268 014/268 014/268 014/268 014/268 014/268

update: 2022-12-28 19:00:22 UTC


The products are for test and evaluation purpose only.