Contents:
-Network Station MAP and Number of Valid Stations
-Network Station List for Real-Time Product
-Network Station Status
Network Station MAP and Number of Valid Stations(LATENCY <= 5.0 s) ↑
ALL STATION (RT_IF1) | |
| • QZSS-MS • MGM-Net • IGS • MGEX | |
MGRT1 | |
| • QZSS-MS • MGM-Net • IGS • MGEX | |
MGRT3 | |
| • QZSS-MS • MGM-Net • IGS • MGEX | |
ALL STATION (RT_IF2) | |
| • QZSS-MS • MGM-Net • IGS • MGEX | |
MGRT2 | |
| • QZSS-MS • MGM-Net • IGS • MGEX |
Network Station List for Real-Time Product ↑
* STATION LIST (2025/08/31 00:00) * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sta City Cnt Lon Lat Network System Generator Format Format Details ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x ABMF0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x ADH10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x AJAC0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x ALIC0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x ANTC0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x AREG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x BIK00 - --- 0.00 0.00 - - - - - x BRUX0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CEEU0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CHOF0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CHPG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CHTI0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CIBG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CPVG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CUT00 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CUUT0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CZTG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - DAE2 Daejeon KOR 36.40 127.37 MGM-net GPS+GLO+GAL+QZS+ TRIMBLE NETR9 BINEX BINEX x DAV10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x DRAO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x DUBO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x DUND0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x ENAO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x EUR20 - --- 0.00 0.00 - - - - - x FUNC0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x GAMB0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x GANP0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x HKWS0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x HOB20 - --- 0.00 0.00 - - - - - x HOFN0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x HRAG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x IQAL0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x JFNG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x KAT10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x KIT30 - --- 0.00 0.00 - - - - - x KOUG1 - --- 0.00 0.00 - - - - - x KRGG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x KZN20 - --- 0.00 0.00 - - - - - x LMMF0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x LPAL0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x LYR10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MAC10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MAL20 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MAO000USA0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MAR70 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MATE0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MAW10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MCHL0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MOBS0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MQZG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MRO10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MSSA0 - --- 0.00 0.00 - - - - - NAGR Bhaktapur NPL 27.69 85.52 MGM-net GPS+GLO+GAL+QZS+ TRIMBLE NETR9 BINEX BINEX x NICO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x NIUM0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x NRC10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x OUS20 - --- 0.00 0.00 - - - - - x PDEL0 - --- 0.00 0.00 - - - - - PLUZ Luzon,Taguig PHL 14.54 121.11 MGM-net GPS+GLO+GAL+QZS+ TRIMBLE NETR9 BINEX BINEX x POHN0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x PTVL0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x RDSD0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x REUN0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x RIGA0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x RIO20 - --- 0.00 0.00 - - - - - x SAMO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x SAVO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x SCH20 - --- 0.00 0.00 - - - - - x SCTB1 - --- 0.00 0.00 - - - - - x SGPO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - SIN10 Singapore SGP 1.40 103.60 CONGO GPS+GLO+QZS+GAL+ NONE BINEX BINEX x SOD30 - --- 0.00 0.00 - - - - - x SOLO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x STJO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - STK2 Shintotsugawa JPN 43.53 141.84 MGM-net GPS+GLO+GAL+QZS TRIMBLE ALLOY BINEX BINEX x SUT10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x SYDN0 - --- 0.00 0.00 - - - - - THX00 Tahiti FRA -17.58 -149.61 CONGO GPS+GLO+QZS+GAL JAVAD TRE-G3T RAW JPS TKSC Tsukuba JPN 36.07 140.13 MGM-net GPS+GLO+GAL+QZS+ TRIMBLE NETR9 BINEX BINEX x TLSE0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x TOW20 - --- 0.00 0.00 - - - - - x UFCD0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x UNSA0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x USCL0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x VIS00 - --- 0.00 0.00 - - - - - x WARK0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x WGTN0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x WHIT0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x YAR20 - --- 0.00 0.00 - - - - - x YELL0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x COCO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x LAUT0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x WIND0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x RTCM3EPH - --- 0.00 0.00 - - - - - TSK2 Tsukuba JPN 36.11 140.09 MGM-net GPS+GLO+GAL+QZS+ TRIMBLE ALLOY BINEX BINEX AIRA Aira JPN 31.82 130.60 MGM-net GPS+GLO+GAL+QZS TRIMBLE ALLOY BINEX BINEX UCAL0 Calgary CAN 51.08 -114.13 CONGO GPS+GLO+GAL+BDS TRIMBLE NETR9 BINEX BINEX x MAYG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x LMMF7 - --- 0.00 0.00 - - - - - x PERT0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x WTZR0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x XMIS0 - --- 0.00 0.00 - - - - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Network Station Status ↑
* DATA AVAILABILITY (%) (2025/08/31 00:00-2025/08/31 23:59) *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABMF0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ADH10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AJAC0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ALIC0 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ANTC0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AREG0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
BIK00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BRUX0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CEEU0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHOF0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CHPG0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 84.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CHTI0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CIBG0 86.6 100.0 92.3 96.7 96.6 98.3 100.0 100.0 92.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 98.3 92.4
CPVG0 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CUT00 94.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CUUT0 100.0 93.2 100.0 93.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CZTG0 95.0 100.0 100.0 94.9 96.7 95.0 100.0 85.7 60.1 93.3 94.9 100.0 97.4 60.0 96.8 64.7 94.3 95.0 98.3 100.0 100.0 98.3 100.0 98.3
DAE2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
DAV10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 96.7 96.7 96.7 91.6 87.6 91.7 98.3 98.3 96.7 82.6 61.1 52.1 46.9 50.0 36.4 64.9
DRAO0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
DUBO0 100.0 99.4 69.4 79.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.1 100.0 100.0 100.0 87.7 92.3 100.0 100.0 100.0 92.9 100.0 100.0 94.0 100.0 81.8
DUND0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ENAO0 79.9 92.7 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 98.0 97.8 95.3 100.0 100.0 97.4 91.4 96.4 97.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
EUR20 100.0 87.4 100.0 100.0 100.0 94.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 86.6 100.0 100.0 98.3 100.0 96.2 100.0 100.0 88.2
FUNC0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
GAMB0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GANP0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
HKWS0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
HOB20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
HOFN0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
HRAG0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
IQAL0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
JFNG0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KAT10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
KIT30 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
KOUG1 77.0 68.7 84.8 53.9 77.5 67.2 76.2 68.9 56.8 65.8 61.8 68.9 67.0 71.3 40.7 69.9 80.8 88.0 93.3 59.9 76.4 88.2 85.5 72.2
KRGG0 93.7 92.3 100.0 99.8 96.5 99.9 99.9 99.8 100.0 96.5 98.2 99.9 94.8 80.6 96.4 87.5 94.8 91.1 88.6 99.9 99.8 98.2 99.9 100.0
KZN20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
LPAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
LYR10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAC10 94.1 100.0 100.0 100.0 92.4 98.3 98.3 100.0 100.0 91.6 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.4 94.4 100.0 100.0 96.7
MAL20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAO000USA0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAR70 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MATE0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAW10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 71.5 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MCHL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MOBS0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MQZG0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.1
MRO10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MSSA0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
NAGR 98.4 96.0 98.2 98.7 95.6 96.6 99.1 89.9 95.0 99.4 99.5 98.4 94.4 7.9 71.4 98.5 98.9 99.0 98.9 98.9 98.3 89.2 98.5 98.5
NICO0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
NIUM0 97.2 98.4 100.0 98.4 98.3 100.0 98.3 100.0 98.3 98.3 100.0 98.3 100.0 98.3 98.3 98.3 98.3 100.0 100.0 98.3 98.4 98.3 98.4 98.3
NRC10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
OUS20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PDEL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PLUZ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
POHN0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PTVL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
RDSD0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REUN0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
RIGA0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
RIO20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SAMO0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SAVO0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SCH20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.1 92.0 87.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SCTB1 71.4 93.6 99.2 100.0 100.0 94.1 100.0 96.6 100.0 100.0 94.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.1 100.0 100.0 99.8 93.2
SGPO0 79.5 92.8 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SIN10 100.0 100.0 87.6 99.6 100.0 88.6 95.6 87.2 100.0 89.6 99.7 93.7 87.8 99.8 91.6 99.8 99.8 100.0 99.8 87.7 93.4 93.5 93.5 93.7
SOD30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SOLO0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
STJO0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
STK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3
SUT10 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SYDN0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
THX00 77.4 91.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TKSC 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TLSE0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0
TOW20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UFCD0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UNSA0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
USCL0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIS00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WARK0 100.0 100.0 96.6 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.3 100.0 100.0
WGTN0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WHIT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YAR20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YELL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
COCO0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
LAUT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WIND0 99.8 100.2 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 96.1 100.2 87.0 74.6 86.7 100.0 100.0 100.0
RTCM3EPH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
AIRA 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PERT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZR0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* DATA AVAILABILITY (LATENCY <= 5.0S) (%) (2025/08/31 00:00-2025/08/31 23:59) *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABMF0 99.9 100.0 100.0 100.0 99.8 99.9 100.0 99.9 99.9 100.0 99.9 99.9 100.0 99.9 99.9 99.9 100.0 99.8 100.0 99.9 100.0 100.0 99.9 99.9
ADH10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AJAC0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ALIC0 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ANTC0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AREG0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.2 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
BIK00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BRUX0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CEEU0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CHOF0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CHPG0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 84.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CHTI0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CIBG0 86.3 100.0 92.2 96.7 96.6 98.3 100.0 100.0 92.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 100.0 98.3 92.4
CPVG0 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
