Contents:
-Network Station MAP and Number of Valid Stations
-Network Station List for Real-Time Product
-Network Station Status
Network Station MAP and Number of Valid Stations(LATENCY <= 5.0 s) ↑
ALL STATION (RT_IF1) | |
| • QZSS-MS • MGM-Net • IGS • MGEX | |
MGRT1 | |
| • QZSS-MS • MGM-Net • IGS • MGEX | |
MGRT3 | |
| • QZSS-MS • MGM-Net • IGS • MGEX | |
ALL STATION (RT_IF2) | |
| • QZSS-MS • MGM-Net • IGS • MGEX | |
MGRT2 | |
| • QZSS-MS • MGM-Net • IGS • MGEX |
Network Station List for Real-Time Product ↑
* STATION LIST (2025/09/21 00:00) * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sta City Cnt Lon Lat Network System Generator Format Format Details ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x ABMF0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x AJAC0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x ALIC0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x AREG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x BRUX0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CEEU0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CHOF0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CHPG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CHTI0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x COCO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CPVG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CUT00 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CUUT0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x CZTG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - DAE2 Daejeon KOR 36.40 127.37 MGM-net GPS+GLO+GAL+QZS+ TRIMBLE NETR9 BINEX BINEX x DAV10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x DRAO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x DUBO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x DUND0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x ENAO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x EUR20 - --- 0.00 0.00 - - - - - x FLRS0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x FUNC0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x GAMB0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x GANP0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x HKWS0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x HOB20 - --- 0.00 0.00 - - - - - x HOFN0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x HRAG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x IQAL0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x KAT10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x KIR80 - --- 0.00 0.00 - - - - - x KIT30 - --- 0.00 0.00 - - - - - x KOUG1 - --- 0.00 0.00 - - - - - x KRGG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x LAUT0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x LMMF0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x LPAL0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x LYR10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MAC10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MAO000USA0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MAR70 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MATE0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MAW10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MCHL0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MOBS0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MQZG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MRO10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x MSSA0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x NICO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x NIUM0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x NRC10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x PDEL0 - --- 0.00 0.00 - - - - - PLUZ Luzon,Taguig PHL 14.54 121.11 MGM-net GPS+GLO+GAL+QZS+ TRIMBLE NETR9 BINEX BINEX x POAL0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x POHN0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x PTVL0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x RDSD0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x REUN0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x RIGA0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x RIO20 - --- 0.00 0.00 - - - - - x SAMO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x SCH20 - --- 0.00 0.00 - - - - - x SCTB1 - --- 0.00 0.00 - - - - - SIN10 Singapore SGP 1.40 103.60 CONGO GPS+GLO+QZS+GAL+ NONE BINEX BINEX x SOLO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x SPK10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x STJO0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x SUT10 - --- 0.00 0.00 - - - - - x SYDN0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x TASH0 - --- 0.00 0.00 - - - - - THX00 Tahiti FRA -17.58 -149.61 CONGO GPS+GLO+QZS+GAL JAVAD TRE-G3T RAW JPS TKSC Tsukuba JPN 36.07 140.13 MGM-net GPS+GLO+GAL+QZS+ TRIMBLE NETR9 BINEX BINEX x TLSE0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x TOW20 - --- 0.00 0.00 - - - - - x UFCD0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x UNSA0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x VIS00 - --- 0.00 0.00 - - - - - x WARK0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x WGTN0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x WHIT0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x WIND0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x YAR20 - --- 0.00 0.00 - - - - - x YELL0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x RTCM3EPH - --- 0.00 0.00 - - - - - TSK2 Tsukuba JPN 36.11 140.09 MGM-net GPS+GLO+GAL+QZS+ TRIMBLE ALLOY BINEX BINEX AIRA Aira JPN 31.82 130.60 MGM-net GPS+GLO+GAL+QZS TRIMBLE ALLOY BINEX BINEX UCAL0 Calgary CAN 51.08 -114.13 CONGO GPS+GLO+GAL+BDS TRIMBLE NETR9 BINEX BINEX x MAYG0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x LMMF7 - --- 0.00 0.00 - - - - - x PERT0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x WTZR0 - --- 0.00 0.00 - - - - - x XMIS0 - --- 0.00 0.00 - - - - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Network Station Status ↑
* DATA AVAILABILITY (%) (2025/09/21 00:00-2025/09/21 23:59) *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABMF0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
AJAC0 94.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ALIC0 92.1 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
AREG0 94.9 96.6 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
BRUX0 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CEEU0 54.4 94.9 84.6 100.0 100.0 100.0 95.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0
CHOF0 96.6 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CHPG0 98.3 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CHTI0 98.3 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0
COCO0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CPVG0 100.0 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0
CUT00 89.9 92.4 66.4 48.8 69.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CUUT0 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CZTG0 100.0 100.0 96.6 98.3 100.0 93.3 98.3 100.0 98.3 98.3 95.0 96.7 98.3 100.0 88.9 80.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0
DAE2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
DAV10 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 98.3 98.3 100.0 100.0
DRAO0 98.3 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
DUBO0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 94.5 99.5 100.0 100.0 100.0 17.2 - 4.4 - 2.8 3.7 1.6
DUND0 96.4 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ENAO0 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 96.1 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
EUR20 98.2 87.3 100.0 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.1 98.1 100.2 100.0 100.0 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 94.9 96.6 100.0 100.0
FLRS0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
FUNC0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
GAMB0 97.7 98.3 100.0 100.1 91.6 100.0 74.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 98.3 100.0 90.8 100.0 100.0 100.0 94.2 78.2 100.0 81.5 88.2
GANP0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
HKWS0 96.6 95.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
HOB20 98.3 98.3 97.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
HOFN0 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
HRAG0 96.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
IQAL0 94.8 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 78.9 67.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.4 100.0 100.0 100.0
KAT10 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
KIR80 96.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
KIT30 96.5 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
KOUG1 71.1 67.6 66.8 62.1 71.2 76.9 82.3 69.1 63.2 85.2 75.4 68.6 76.5 73.2 84.5 85.0 89.9 84.9 73.5 66.2 82.3 75.0 79.1 64.4
KRGG0 94.8 100.0 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 98.3 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 95.1
LAUT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
LMMF0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
LPAL0 94.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.8 100.0 100.0 100.0
LYR10 97.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAC10 96.7 100.0 98.3 100.0 86.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO000USA0 94.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAR70 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MATE0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAW10 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MCHL0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MOBS0 96.6 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MQZG0 43.5 78.6 70.9 77.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MRO10 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MSSA0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.6 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
NICO0 96.6 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
NIUM0 95.4 98.4 93.3 98.3 98.4 98.3 100.0 98.3 98.4 98.3 100.0 100.0 98.3 98.3 98.3 98.4 100.0 98.3 100.0 100.0 98.3 98.4 98.3 98.3
NRC10 97.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PDEL0 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PLUZ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
POAL0 88.7 100.0 96.6 100.0 95.0 94.9 100.0 100.0 100.0 89.9 93.2 89.8 100.0 93.2 - - - - - - 67.6 85.8 100.0 100.0
POHN0 100.0 98.2 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PTVL0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
RDSD0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REUN0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
RIGA0 94.9 100.0 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
RIO20 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SAMO0 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SCH20 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SCTB1 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SIN10 99.9 100.0 99.5 99.6 96.4 96.4 99.9 99.9 99.9 100.0 92.9 99.9 99.9 93.8 98.1 99.9 90.0 99.6 94.0 93.7 99.8 99.5 81.1 89.6
SOLO0 90.8 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SPK10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
STJO0 96.5 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SUT10 96.6 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
SYDN0 96.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TASH0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
THX00 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TKSC 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TLSE0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TOW20 94.7 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UFCD0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UNSA0 94.5 100.0 98.2 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 87.8 - - - - - 18.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
VIS00 96.1 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WARK0 96.6 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 98.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WGTN0 98.3 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WHIT0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WIND0 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.4 88.8 99.3 100.0 100.0 100.0
YAR20 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
YELL0 98.3 100.0 98.3 93.4 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
RTCM3EPH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0
AIRA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 95.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PERT0 94.6 100.0 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZR0 96.5 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.9 98.3 100.0 98.3 100.1 98.3 91.7 100.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* DATA AVAILABILITY (LATENCY <= 5.0S) (%) (2025/09/21 00:00-2025/09/21 23:59) *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ABMF0 97.4 99.8 99.5 99.9 100.0 99.9 100.0 99.9 100.0 99.9 100.0 99.8 99.9 99.5 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 99.9 99.8 99.8 99.9 99.9
AJAC0 94.2 99.4 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ALIC0 90.7 98.2 99.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
AREG0 93.4 96.6 99.1 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 99.8 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
BRUX0 95.7 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CEEU0 53.9 93.9 82.6 100.0 100.0 100.0 95.8 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.4 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 99.2 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0
CHOF0 95.9 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CHPG0 95.6 98.3 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 99.9 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CHTI0 96.3 99.9 99.6 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0
COCO0 97.1 100.0 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0
CPVG0 98.0 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.2 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0
CUT00 87.9 92.4 66.4 48.8 69.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CUUT0 98.3 99.6 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CZTG0 97.7 99.9 96.4 98.3 100.0 93.3 98.3 100.0 98.3 98.3 95.0 96.5 98.3 100.0 88.9 80.9 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0
