Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
CPNM2
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZ27
XMIS0
2023-04-02, DOY=092, 2256-0
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | 0.6383 | -0.0328 | 0.2706 | 0.6425 | 0.3015 | 0.6611 | 0.9057 | 0.3032 | 0.7144 | 0.9551 |
| PPP | 0.0141 | -0.0224 | 0.0097 | 0.0312 | 0.0223 | 0.0589 | 0.0343 | 0.0316 | 0.0597 | 0.0466 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1414 | -0.1483 | 0.2408 | 0.5556 | 0.1762 | 0.5105 | 0.5733 | 0.2303 | 0.5644 | 0.6178 |
| PPP | 0.0185 | -0.0241 | 0.0139 | 0.0341 | 0.0228 | 0.0565 | 0.0388 | 0.0332 | 0.0582 | 0.0511 | ||
| CPNM2 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0277 | -0.0504 | -0.0272 | 0.3024 | 0.2385 | 0.5463 | 0.3036 | 0.2437 | 0.5470 | 0.3894 |
| PPP | -0.0721 | -0.0258 | 0.0506 | 0.2070 | 0.0473 | 0.1303 | 0.2192 | 0.0539 | 0.1398 | 0.2258 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0275 | 0.0153 | -0.1306 | 0.2949 | 0.2294 | 0.6173 | 0.2962 | 0.2299 | 0.6309 | 0.3749 |
| PPP | -0.0813 | -0.0254 | 0.0437 | 0.2119 | 0.0471 | 0.1309 | 0.2270 | 0.0536 | 0.1380 | 0.2332 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0774 | 0.1231 | 0.0160 | 0.3094 | 0.2346 | 0.5263 | 0.3190 | 0.2649 | 0.5265 | 0.4146 |
| PPP | -0.0330 | 0.0132 | 0.1255 | 0.0808 | 0.0660 | 0.0873 | 0.0872 | 0.0673 | 0.1529 | 0.1102 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0498 | 0.1510 | -0.0473 | 0.2677 | 0.3064 | 0.5967 | 0.2723 | 0.3416 | 0.5985 | 0.4369 |
| PPP | -0.0311 | 0.0114 | 0.1683 | 0.0656 | 0.0631 | 0.1333 | 0.0726 | 0.0641 | 0.2147 | 0.0969 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1063 | 0.0718 | 0.1350 | 0.2278 | 0.2164 | 0.3577 | 0.2514 | 0.2280 | 0.3823 | 0.3393 |
| PPP | -0.0687 | 0.0381 | 0.0975 | 0.1085 | 0.1065 | 0.2581 | 0.1284 | 0.1131 | 0.2759 | 0.1711 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1106 | 0.1172 | 0.2007 | 0.2941 | 0.2722 | 0.3960 | 0.3142 | 0.2964 | 0.4439 | 0.4320 |
| PPP | -0.0416 | 0.0227 | 0.0578 | 0.0551 | 0.0407 | 0.1739 | 0.0690 | 0.0466 | 0.1833 | 0.0833 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0974 | 0.0298 | 0.1677 | 0.2874 | 0.1064 | 0.3738 | 0.3035 | 0.1105 | 0.4096 | 0.3230 |
| PPP | -0.0012 | -0.0168 | 0.0162 | 0.0208 | 0.0144 | 0.0357 | 0.0209 | 0.0221 | 0.0392 | 0.0304 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0536 | -0.0474 | 0.2788 | 0.3044 | 0.1174 | 0.4746 | 0.3091 | 0.1266 | 0.5504 | 0.3340 |
| PPP | -0.0013 | -0.0182 | 0.0174 | 0.0206 | 0.0143 | 0.0354 | 0.0206 | 0.0232 | 0.0394 | 0.0310 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0195 | -0.0736 | 0.1634 | 0.2100 | 0.1652 | 0.3377 | 0.2109 | 0.1809 | 0.3751 | 0.2778 |
| PPP | -0.0123 | -0.0176 | 0.0008 | 0.0192 | 0.0258 | 0.0411 | 0.0228 | 0.0312 | 0.0411 | 0.0387 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0345 | 0.0142 | 0.0671 | 0.2130 | 0.1810 | 0.3201 | 0.2158 | 0.1815 | 0.3271 | 0.2820 |
| PPP | -0.0119 | -0.0184 | 0.0009 | 0.0197 | 0.0261 | 0.0417 | 0.0231 | 0.0319 | 0.0417 | 0.0394 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1387 | 0.0501 | 0.0087 | 0.2822 | 0.1303 | 0.2389 | 0.3144 | 0.1396 | 0.2390 | 0.3440 |
| PPP | 0.0530 | 0.0514 | 0.1307 | 0.0401 | 0.0358 | 0.1258 | 0.0665 | 0.0626 | 0.1815 | 0.0913 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1623 | 0.0658 | -0.0894 | 0.2523 | 0.1200 | 0.2392 | 0.3000 | 0.1369 | 0.2554 | 0.3298 |
| PPP | 0.0499 | 0.0492 | 0.1554 | 0.0446 | 0.0411 | 0.1439 | 0.0669 | 0.0641 | 0.2118 | 0.0927 | ||
| WTZ27 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1997 | 0.1734 | -0.1006 | 0.3004 | 0.2317 | 0.5037 | 0.3607 | 0.2894 | 0.5137 | 0.4625 |
| PPP | 0.0203 | -0.0035 | 0.0893 | 0.1100 | 0.0696 | 0.1051 | 0.1118 | 0.0697 | 0.1379 | 0.1318 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1698 | 0.1109 | 0.0147 | 0.2978 | 0.2005 | 0.3244 | 0.3428 | 0.2292 | 0.3247 | 0.4123 |
| PPP | 0.0141 | -0.0031 | 0.0801 | 0.1033 | 0.0694 | 0.1017 | 0.1043 | 0.0695 | 0.1294 | 0.1253 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.3492 | -0.0305 | 0.2678 | 0.4264 | 0.2613 | 0.4543 | 0.5511 | 0.2630 | 0.5274 | 0.6107 |
| PPP | 0.0937 | 0.0197 | 0.2295 | 0.1296 | 0.0601 | 0.1685 | 0.1599 | 0.0632 | 0.2847 | 0.1720 | MGRT2 | PPP-AR | -0.3201 | -0.0635 | 0.1993 | 0.3977 | 0.2496 | 0.4441 | 0.5105 | 0.2576 | 0.4868 | 0.5718 |
| PPP | 0.0923 | 0.0184 | 0.2332 | 0.1242 | 0.0589 | 0.1755 | 0.1547 | 0.0618 | 0.2919 | 0.1666 | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CPNM2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 98.8 100.0 100.0 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PERT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TSK2 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZ27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 88.2 96.7 90.9 100.0 100.0 99.9 100.0 96.7 91.6 67.9 80.4 53.1 81.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 98.3 98.4 95.0 96.6 100.0
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2023-04-05 01:00:03 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |