Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
CPNM2
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZ27
XMIS0
2023-04-03, DOY=093, 2256-1
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | 0.1802 | 0.0259 | 0.2584 | 0.2251 | 0.2136 | 0.4782 | 0.2884 | 0.2152 | 0.5435 | 0.3598 |
| PPP | -0.0181 | -0.0224 | -0.0108 | 0.0633 | 0.0323 | 0.0713 | 0.0659 | 0.0393 | 0.0721 | 0.0767 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1943 | -0.0273 | 0.0295 | 0.1861 | 0.1361 | 0.3188 | 0.2691 | 0.1388 | 0.3201 | 0.3027 |
| PPP | -0.0120 | -0.0194 | -0.0069 | 0.0386 | 0.0257 | 0.0720 | 0.0404 | 0.0322 | 0.0724 | 0.0517 | ||
| CPNM2 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1022 | -0.0694 | 0.0594 | 0.2352 | 0.2142 | 0.3607 | 0.2564 | 0.2252 | 0.3655 | 0.3413 |
| PPP | 0.0157 | -0.0106 | 0.0356 | 0.0349 | 0.0266 | 0.0939 | 0.0383 | 0.0287 | 0.1004 | 0.0478 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0575 | -0.0366 | -0.0334 | 0.2479 | 0.1932 | 0.3613 | 0.2544 | 0.1966 | 0.3628 | 0.3216 |
| PPP | 0.0156 | -0.0108 | 0.0366 | 0.0352 | 0.0264 | 0.0924 | 0.0385 | 0.0285 | 0.0994 | 0.0479 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0988 | 0.1031 | 0.0342 | 0.2234 | 0.1963 | 0.3208 | 0.2443 | 0.2217 | 0.3226 | 0.3299 |
| PPP | -0.0006 | 0.0005 | 0.1331 | 0.0700 | 0.0414 | 0.2043 | 0.0700 | 0.0414 | 0.2438 | 0.0814 | MGRT2 | PPP-AR | -0.1645 | 0.0982 | -0.0986 | 0.2500 | 0.2264 | 0.5752 | 0.2992 | 0.2468 | 0.5836 | 0.3879 |
| PPP | -0.0150 | 0.0039 | 0.1049 | 0.0755 | 0.0397 | 0.2224 | 0.0770 | 0.0399 | 0.2459 | 0.0868 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0367 | 0.0261 | 0.0760 | 0.2283 | 0.1426 | 0.2828 | 0.2313 | 0.1450 | 0.2928 | 0.2730 |
| PPP | 0.0180 | -0.0008 | 0.0628 | 0.0523 | 0.0422 | 0.0653 | 0.0553 | 0.0422 | 0.0906 | 0.0696 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0729 | 0.0450 | 0.1588 | 0.2548 | 0.1176 | 0.3581 | 0.2650 | 0.1260 | 0.3917 | 0.2934 |
| PPP | 0.0113 | 0.0015 | 0.0658 | 0.0641 | 0.0399 | 0.0666 | 0.0651 | 0.0399 | 0.0936 | 0.0764 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0393 | 0.0297 | 0.3939 | 0.1716 | 0.1938 | 0.6585 | 0.1761 | 0.1961 | 0.7673 | 0.2636 |
| PPP | -0.0027 | -0.0120 | 0.0065 | 0.0153 | 0.0143 | 0.0313 | 0.0155 | 0.0186 | 0.0320 | 0.0243 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0097 | -0.0331 | 0.1230 | 0.2036 | 0.1366 | 0.5158 | 0.2039 | 0.1406 | 0.5303 | 0.2476 |
| PPP | -0.0036 | -0.0132 | 0.0087 | 0.0157 | 0.0146 | 0.0303 | 0.0161 | 0.0197 | 0.0315 | 0.0254 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0212 | -0.0515 | 0.0749 | 0.2141 | 0.2589 | 0.4474 | 0.2152 | 0.2640 | 0.4537 | 0.3406 |
| PPP | -0.0130 | -0.0147 | -0.0092 | 0.0228 | 0.0256 | 0.0482 | 0.0262 | 0.0295 | 0.0491 | 0.0395 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0180 | -0.0495 | -0.0271 | 0.1441 | 0.1330 | 0.2342 | 0.1452 | 0.1419 | 0.2358 | 0.2030 |
| PPP | -0.0122 | -0.0163 | -0.0108 | 0.0227 | 0.0253 | 0.0512 | 0.0257 | 0.0301 | 0.0524 | 0.0396 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1807 | 0.0874 | -0.2210 | 0.3005 | 0.1732 | 0.4464 | 0.3507 | 0.1940 | 0.4981 | 0.4008 |
| PPP | 0.0610 | 0.0438 | 0.1104 | 0.0344 | 0.0279 | 0.0936 | 0.0700 | 0.0519 | 0.1447 | 0.0872 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1575 | 0.0838 | -0.1474 | 0.2693 | 0.1291 | 0.3799 | 0.3120 | 0.1539 | 0.4075 | 0.3479 |
| PPP | 0.0517 | 0.0481 | 0.1103 | 0.0291 | 0.0269 | 0.0884 | 0.0594 | 0.0551 | 0.1414 | 0.0810 | ||
| WTZ27 | MGRT1 | PPP-AR | -0.2153 | -0.0567 | 0.2252 | 0.4605 | 0.4249 | 0.3656 | 0.5083 | 0.4286 | 0.4294 | 0.6649 |
| PPP | 0.0289 | -0.0131 | 0.0551 | 0.1008 | 0.0735 | 0.1320 | 0.1049 | 0.0747 | 0.1431 | 0.1287 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0011 | -0.1478 | -0.0214 | 0.5298 | 0.3327 | 0.4326 | 0.5298 | 0.3641 | 0.4331 | 0.6428 |
| PPP | 0.0176 | -0.0092 | 0.0536 | 0.0968 | 0.0689 | 0.1201 | 0.0984 | 0.0696 | 0.1315 | 0.1205 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.4688 | -0.1101 | -0.2686 | 0.4752 | 0.3098 | 0.5666 | 0.6675 | 0.3288 | 0.6271 | 0.7441 |
| PPP | 0.1002 | 0.0452 | 0.1026 | 0.1003 | 0.0743 | 0.1321 | 0.1418 | 0.0869 | 0.1673 | 0.1664 | MGRT2 | PPP-AR | -0.3733 | -0.1736 | -0.4528 | 0.5886 | 0.4192 | 0.8028 | 0.6970 | 0.4537 | 0.9217 | 0.8317 |
| PPP | 0.1302 | 0.0490 | 0.1107 | 0.1011 | 0.0356 | 0.1380 | 0.1648 | 0.0606 | 0.1769 | 0.1756 | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 100.0 99.5 98.8 100.0 100.0 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CPNM2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 99.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 96.5 100.0 100.0 99.2 100.0 99.5 98.2 98.9 94.1 97.9 97.2 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0
PERT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZ27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 97.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 98.3 100.0 87.3 100.0 100.0 100.0 99.9 100.1 100.0 100.0 100.0 96.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.5 98.3 98.3 98.4
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2023-04-06 01:07:09 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |