Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
CPNM2
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZ27
XMIS0
2023-05-04, DOY=124, 2260-4
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | 0.4526 | -0.0268 | 0.5470 | 0.4498 | 0.2145 | 0.4989 | 0.6381 | 0.2161 | 0.7403 | 0.6737 |
| PPP | 0.0176 | -0.0206 | 0.0098 | 0.0224 | 0.0172 | 0.0440 | 0.0285 | 0.0269 | 0.0450 | 0.0392 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1800 | 0.0343 | 0.4831 | 0.2420 | 0.1673 | 0.4623 | 0.3016 | 0.1708 | 0.6687 | 0.3466 |
| PPP | 0.0191 | -0.0179 | 0.0031 | 0.0232 | 0.0147 | 0.0377 | 0.0300 | 0.0232 | 0.0378 | 0.0379 | ||
| CPNM2 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0327 | -0.0359 | 0.0351 | 0.2403 | 0.1443 | 0.2571 | 0.2425 | 0.1487 | 0.2595 | 0.2845 |
| PPP | 0.0177 | -0.0124 | -0.0058 | 0.0737 | 0.0384 | 0.1241 | 0.0758 | 0.0404 | 0.1242 | 0.0859 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0230 | -0.1248 | -0.0241 | 0.3063 | 0.3474 | 0.2174 | 0.3071 | 0.3691 | 0.2187 | 0.4802 |
| PPP | -0.0063 | -0.0078 | 0.0126 | 0.0855 | 0.0575 | 0.1247 | 0.0858 | 0.0580 | 0.1253 | 0.1035 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.1039 | 0.0033 | 0.1038 | 0.2400 | 0.1873 | 0.4342 | 0.2616 | 0.1873 | 0.4465 | 0.3217 |
| PPP | -0.0319 | 0.0210 | 0.1183 | 0.0370 | 0.0361 | 0.1177 | 0.0489 | 0.0418 | 0.1669 | 0.0643 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0572 | 0.0419 | 0.0850 | 0.1611 | 0.1635 | 0.3299 | 0.1710 | 0.1688 | 0.3407 | 0.2402 |
| PPP | -0.0609 | 0.0281 | 0.0982 | 0.0444 | 0.0303 | 0.0766 | 0.0754 | 0.0413 | 0.1245 | 0.0860 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0085 | 0.0835 | -0.0155 | 0.2628 | 0.1931 | 0.4359 | 0.2630 | 0.2104 | 0.4362 | 0.3368 |
| PPP | -0.0213 | 0.0060 | 0.0431 | 0.0299 | 0.0324 | 0.0824 | 0.0367 | 0.0330 | 0.0930 | 0.0494 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0425 | 0.1102 | -0.1721 | 0.2638 | 0.2460 | 0.3929 | 0.2672 | 0.2695 | 0.4290 | 0.3795 |
| PPP | -0.0151 | 0.0019 | 0.0445 | 0.0359 | 0.0293 | 0.0864 | 0.0389 | 0.0293 | 0.0972 | 0.0487 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0437 | -0.0614 | 0.2215 | 0.2177 | 0.1254 | 0.6216 | 0.2221 | 0.1397 | 0.6599 | 0.2623 |
| PPP | 0.0074 | -0.0166 | 0.0280 | 0.0248 | 0.0176 | 0.0355 | 0.0259 | 0.0242 | 0.0452 | 0.0354 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1008 | -0.0317 | 0.1173 | 0.2038 | 0.1952 | 0.3317 | 0.2274 | 0.1978 | 0.3518 | 0.3013 |
| PPP | 0.0083 | -0.0146 | 0.0296 | 0.0233 | 0.0159 | 0.0328 | 0.0247 | 0.0216 | 0.0442 | 0.0328 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0751 | -0.0994 | 0.0262 | 0.2660 | 0.1695 | 0.2371 | 0.2764 | 0.1966 | 0.2386 | 0.3392 |
| PPP | -0.0183 | -0.0154 | -0.0157 | 0.0227 | 0.0245 | 0.0627 | 0.0292 | 0.0290 | 0.0646 | 0.0411 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0198 | -0.0233 | -0.0966 | 0.2398 | 0.2062 | 0.3205 | 0.2406 | 0.2075 | 0.3348 | 0.3177 |
| PPP | -0.0184 | -0.0163 | -0.0151 | 0.0204 | 0.0202 | 0.0608 | 0.0275 | 0.0259 | 0.0627 | 0.0378 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0453 | 0.0698 | -0.2343 | 0.2171 | 0.1294 | 0.4237 | 0.2218 | 0.1470 | 0.4842 | 0.2661 |
| PPP | 0.0374 | 0.0448 | 0.0516 | 0.0325 | 0.0369 | 0.1150 | 0.0496 | 0.0580 | 0.1261 | 0.0763 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0606 | 0.0598 | -0.2286 | 0.2485 | 0.1572 | 0.4836 | 0.2558 | 0.1682 | 0.5349 | 0.3061 |
| PPP | 0.0294 | 0.0412 | 0.0459 | 0.0361 | 0.0304 | 0.0961 | 0.0466 | 0.0512 | 0.1065 | 0.0692 | ||
| WTZ27 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1801 | 0.1644 | 0.3382 | 0.3188 | 0.3142 | 0.7097 | 0.3661 | 0.3546 | 0.7862 | 0.5097 |
| PPP | 0.0113 | -0.0381 | 0.1005 | 0.0825 | 0.0642 | 0.1309 | 0.0832 | 0.0747 | 0.1651 | 0.1118 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0018 | 0.0732 | 0.1130 | 0.3972 | 0.3030 | 0.5659 | 0.3972 | 0.3117 | 0.5771 | 0.5049 |
| PPP | 0.0131 | -0.0288 | 0.0898 | 0.0716 | 0.0515 | 0.1161 | 0.0728 | 0.0591 | 0.1468 | 0.0937 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.2471 | -0.0405 | -0.0165 | 0.3370 | 0.2237 | 0.2945 | 0.4179 | 0.2274 | 0.2950 | 0.4757 |
| PPP | 0.0444 | 0.0380 | 0.0125 | 0.0714 | 0.0576 | 0.1195 | 0.0840 | 0.0690 | 0.1201 | 0.1088 | MGRT2 | PPP-AR | -0.2708 | 0.0157 | -0.0709 | 0.3597 | 0.3908 | 0.4660 | 0.4503 | 0.3911 | 0.4714 | 0.5964 |
| PPP | 0.0265 | 0.0353 | 0.0088 | 0.0685 | 0.0459 | 0.1122 | 0.0735 | 0.0579 | 0.1125 | 0.0935 | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CPNM2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 99.6 96.4 100.0 98.7 94.0 100.0 100.0 100.0 99.9 75.3 99.9 100.0 97.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
PERT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZ27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.9 99.2 100.0 100.0 95.0 100.0 100.0 100.0 98.4 98.3 83.2 96.6 100.0 93.3 98.4 100.0 100.0
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2023-05-07 01:58:43 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |