Contents:
-Result Statistics
-Data Availability
-Station Position
-Time Series/Horizontal Plots
Station:
AIRA
CPNM2
MAYG0
MAO00
LMMF7
TSK2
UCAL0
PERT0
WTZ27
XMIS0
2023-05-05, DOY=125, 2260-5
Result Statistics ↑
| prev | top | next |
| Station | Product | Type | Real Time Kinematic PPP-AR Result(m) | |||||||||
| AVE | STD | RMS | ||||||||||
| E | N | U | E | N | U | E | N | U | D | |||
| AIRA | MGRT1 | PPP-AR | 0.2057 | 0.0938 | 0.1153 | 0.2808 | 0.3365 | 0.4919 | 0.3480 | 0.3493 | 0.5052 | 0.4931 |
| PPP | 0.0174 | -0.0186 | 0.0215 | 0.0191 | 0.0227 | 0.0693 | 0.0258 | 0.0293 | 0.0726 | 0.0390 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1680 | -0.0575 | 0.6003 | 0.3464 | 0.3053 | 0.7713 | 0.3850 | 0.3107 | 0.9774 | 0.4947 |
| PPP | 0.0135 | -0.0188 | 0.0484 | 0.0234 | 0.0373 | 0.0911 | 0.0270 | 0.0418 | 0.1032 | 0.0498 | ||
| CPNM2 | MGRT1 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MGRT2 | PPP-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MAYG0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.0203 | -0.0589 | 0.0356 | 0.2658 | 0.1460 | 0.2878 | 0.2666 | 0.1574 | 0.2900 | 0.3096 |
| PPP | 0.0255 | -0.0057 | 0.0145 | 0.0382 | 0.0270 | 0.1009 | 0.0459 | 0.0276 | 0.1019 | 0.0535 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0114 | -0.0453 | 0.0266 | 0.2250 | 0.1541 | 0.2712 | 0.2253 | 0.1606 | 0.2725 | 0.2766 |
| PPP | 0.0292 | -0.0056 | -0.0035 | 0.0418 | 0.0241 | 0.0796 | 0.0511 | 0.0247 | 0.0797 | 0.0567 | ||
| MAO00 | MGRT1 | PPP-AR | -0.1697 | -0.0162 | -0.1974 | 0.1748 | 0.1496 | 0.3900 | 0.2436 | 0.1505 | 0.4371 | 0.2863 |
| PPP | -0.0466 | 0.0253 | 0.1147 | 0.0472 | 0.0387 | 0.1567 | 0.0663 | 0.0463 | 0.1942 | 0.0809 | MGRT2 | PPP-AR | -0.1362 | -0.0059 | -0.1202 | 0.2191 | 0.1719 | 0.4067 | 0.2580 | 0.1720 | 0.4241 | 0.3100 |
| PPP | -0.0549 | 0.0171 | 0.0973 | 0.0383 | 0.0335 | 0.1533 | 0.0670 | 0.0376 | 0.1815 | 0.0768 | ||
| LMMF7 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0433 | 0.0222 | -0.2904 | 0.2663 | 0.1401 | 0.4091 | 0.2698 | 0.1418 | 0.5017 | 0.3048 |
| PPP | -0.0114 | 0.0119 | 0.0559 | 0.0163 | 0.0236 | 0.0718 | 0.0199 | 0.0264 | 0.0909 | 0.0331 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0016 | 0.0651 | -0.1357 | 0.2570 | 0.1194 | 0.2999 | 0.2570 | 0.1360 | 0.3291 | 0.2908 |
| PPP | -0.0034 | 0.0112 | 0.0471 | 0.0175 | 0.0189 | 0.0530 | 0.0178 | 0.0220 | 0.0709 | 0.0283 | ||
| TSK2 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0135 | -0.0483 | 0.3881 | 0.2517 | 0.1991 | 0.3539 | 0.2521 | 0.2049 | 0.5253 | 0.3249 |
| PPP | 0.0116 | -0.0238 | 0.0287 | 0.0267 | 0.0159 | 0.0529 | 0.0291 | 0.0286 | 0.0602 | 0.0409 | MGRT2 | PPP-AR | 0.1458 | -0.1508 | 0.6717 | 0.3529 | 0.2813 | 0.6064 | 0.3819 | 0.3192 | 0.9049 | 0.4977 |
| PPP | 0.0087 | -0.0219 | 0.0479 | 0.0242 | 0.0145 | 0.0545 | 0.0257 | 0.0263 | 0.0726 | 0.0368 | ||
| UCAL0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.0763 | -0.0284 | -0.0045 | 0.2076 | 0.1337 | 0.2582 | 0.2212 | 0.1367 | 0.2582 | 0.2600 |
| PPP | -0.0404 | -0.0124 | -0.0275 | 0.0384 | 0.0351 | 0.0764 | 0.0558 | 0.0372 | 0.0812 | 0.0670 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0690 | -0.0413 | -0.0325 | 0.3298 | 0.2207 | 0.4187 | 0.3369 | 0.2245 | 0.4200 | 0.4049 |
| PPP | -0.0394 | -0.0135 | -0.0233 | 0.0364 | 0.0273 | 0.0671 | 0.0537 | 0.0305 | 0.0710 | 0.0617 | ||
| PERT0 | MGRT1 | PPP-AR | 0.1097 | 0.0849 | -0.0877 | 0.1792 | 0.1416 | 0.3106 | 0.2101 | 0.1651 | 0.3227 | 0.2672 |
| PPP | 0.0354 | 0.0465 | 0.0577 | 0.0589 | 0.0517 | 0.1184 | 0.0687 | 0.0696 | 0.1317 | 0.0977 | MGRT2 | PPP-AR | 0.0582 | 0.0376 | -0.1346 | 0.2021 | 0.1204 | 0.4059 | 0.2103 | 0.1261 | 0.4276 | 0.2453 |
| PPP | 0.0389 | 0.0478 | 0.0705 | 0.0478 | 0.0492 | 0.1108 | 0.0616 | 0.0686 | 0.1313 | 0.0922 | ||
| WTZ27 | MGRT1 | PPP-AR | -0.2397 | 0.0532 | 0.3520 | 0.4460 | 0.3766 | 0.8082 | 0.5063 | 0.3803 | 0.8815 | 0.6333 |
| PPP | 0.0171 | -0.0129 | 0.1405 | 0.1252 | 0.0828 | 0.1629 | 0.1264 | 0.0838 | 0.2151 | 0.1517 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0445 | -0.0228 | 0.6127 | 0.5691 | 0.2790 | 0.4502 | 0.5708 | 0.2799 | 0.7603 | 0.6358 |
| PPP | -0.0065 | -0.0274 | 0.1323 | 0.0997 | 0.0658 | 0.1718 | 0.0999 | 0.0712 | 0.2169 | 0.1227 | ||
| XMIS0 | MGRT1 | PPP-AR | -0.1623 | -0.2274 | -0.1633 | 0.2845 | 0.4399 | 0.6041 | 0.3276 | 0.4952 | 0.6258 | 0.5937 |
| PPP | 0.0630 | 0.0363 | 0.0671 | 0.1081 | 0.0467 | 0.1421 | 0.1251 | 0.0592 | 0.1572 | 0.1384 | MGRT2 | PPP-AR | -0.0790 | -0.1478 | -0.1931 | 0.3010 | 0.4053 | 0.6242 | 0.3112 | 0.4314 | 0.6534 | 0.5319 |
| PPP | 0.0273 | 0.0458 | 0.0497 | 0.0936 | 0.0428 | 0.1544 | 0.0975 | 0.0627 | 0.1622 | 0.1159 | ||
Data Availability(%) ↑
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
CPNM2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LMMF7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAO00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MAYG0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.6 100.0 99.9 98.8 96.0 98.1 99.8 92.6 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.5
PERT0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
TSK2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.9 98.9 100.0 100.0 100.0 100.0
UCAL0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
WTZ27 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XMIS0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 96.7 100.0 98.3 95.1 67.4 45.2 34.4 37.7 66.8 49.5 67.4 91.6 81.6 47.1 100.0 96.7 98.4 98.3
PPP-AR Station MAP ↑
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| MADOCA_SSR1 Real Time PPP-AR Error | ||
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| prev | top | next |
| update: 2023-05-08 02:05:29 UTC |
| The products are for test and evaluation purpose only. |